| מועדון השחמט הפועל פתח תקוה ח' | 3 | 1.5 | מועדון השחמט הפועל פתח תקוה י"ד |
|---|---|---|---|
| רוזנר מנחם (1519) | 1 | 0 | פינקלסון מיכאל (1475) |
| אבירן אלעד (1429) | 0.5 | 0.5 | טל אלון (1425) |
| קורק סהר (0) | 0 | 1 | צור אייל (1451) |
| בוגוסלבסקי יונתן (1300) | 1 | 0 | רייש רון (1449) |
| עתודת מתנ"ס קרית אונו | 3 | 1.5 | מתנ"ס קרית אונו א' |
|---|---|---|---|
| קויטל רון (1643) | 0.5 | 0.5 | לוטן איתי (1602) |
| קוטליארקר קיריל (1412) | 1 | 0 | שחר איתמר (1664) |
| שחר אופיר (1349) | 1 | 0 | עמית תומר (1662) |
| בריידו יונתן (1527) | 0 | 1 | מאיר מידן (1578) |
| אס"א ז' תל אביב | 3.5 | 1 | הפועל חולון ו' |
|---|---|---|---|
| סבלדי דניאל (0) | 1 | 0 | בן-דוד אלון (1512) |
| נחמיאס משה (1546) | 1 | 0 | פפיאשווילי ג'ני (1369) |
| לייזר אריה (1563) | 1 | 0 | נצר אור (0) |
| נכט רועי (0) | 0 | 1 | קובלצ'וק אלכס (1250) |
| מפעלי בית עמנואל - אטיוד רמ"ג ב' | 2 | 2 | מפעלי בית עמנואל - אטיוד רמ"ג בוגרים |
|---|---|---|---|
| ויבורסקי יובל (1481) | 0 | 1 | שור איתי (1466) |
| בוכבינדר טים (1578) | 1 | 0 | מאור ארז (0) |
| כהן רז3 (1300) | 0 | 1 | זהר טל (0) |
| רבינוביץ שחר (1351) | 1 | 0 | אקהויז עדי (0) |
| מפעלי בית עמנואל - אטיוד רמ"ג ג' | 3 | 1.5 | צעירי רמת השרון וכפר שמריהו |
|---|---|---|---|
| אהרונוביץ ליאור (1457) | 1 | 0 | מיתר יותם (1373) |
| אהרונוביץ איתמר (1333) | 0 | 1 | בר-טל עומר (1318) |
| גולדפרב עמית (1372) | 0.5 | 0.5 | גוטלנסקי גיא (1363) |
| טבת גל (1295) | 1 | 0 | ראשוני עידו (0) |


