| Elitsur Kiryat Shmuel Bet | 3.5 | 1 | Elitsur Kiryat Shmuel/Gambit Kiryat Byalik Vav |
|---|---|---|---|
| Vays Elad (1905) | 1 | 0 | Haimov Roman (0) |
| Malkin Dima (1909) | 0 | 1 | Kotlar Tsvi (1874) |
| Sim David (1815) | 1 | 0 | Tobi Ehud (1757) |
| Angel Gad (1857) | 1 | 0 | Raz Shlomo (1495) |
| Tiqwatenu Naharya Alef | 1.5 | 3 | Tiqwatenu Naharya Bet |
|---|---|---|---|
| Shlafovarskiy Boris (1966) | 0.5 | 0.5 | Gohbet Ovsey (1833) |
| Mashman Boris (1991) | 1 | 0 | Avrutin Roman (1889) |
| Dobrianskiy Nikolay (1848) | 0 | 1 | Lahmish Shay (1870) |
| Preyfeld Vladimir (1923) | 0 | 1 | Shifrin Valeriy (1781) |
| haPoel "Gambit" Kiryat Byalik Gimel | 3.5 | 1 | haPoel "Gambit" Kiryat Byalik Dalet |
|---|---|---|---|
| Fuks Sasha (1996) | 1 | 0 | Zalkind Simon (1745) |
| Etran Shimon (1915) | 1 | 0 | Shkuri Yosef (1635) |
| Zaltsman Arkadiy (1758) | 0 | 1 | Oshri Haim (1601) |
| Nudelman Ilya (1689) | 1 | 0 | Bar-Shalom Arye (1571) |


