| Tiqwatenu Naharya Alef | 2 | 2 | Elitsur Kiryat Shmuel Bet |
|---|---|---|---|
| Shlafovarskiy Boris (1966) | 0.5 | 0.5 | Bernshteyn Natan (2037) |
| Miller Anatoliy (1869) | 0 | 1 | Vays Elad (1905) |
| Alperovich Lev (1886) | 1 | 0 | Malkin Dima (1909) |
| Vaysberg Shmuel (1728) | .5 | .5 | Levenbraun Gadi (1876) |
| Tiqwatenu Naharya Bet | 1 | 3.5 | haPoel "Gambit" Kiryat Byalik Dalet |
|---|---|---|---|
| Gohbet Ovsey (1833) | 0 | 1 | Elketr David (1775) |
| Avrutin Roman (1889) | 1 | 0 | Shkuri Yosef (1635) |
| Shifrin Valeriy (1781) | 0 | 1 | Oshri Haim (1601) |
| Plongian Vladimir (1632) | 0 | 1 | Bar-Shalom Arye (1571) |
| Elitsur Kiryat Shmuel/Gambit Kiryat Byalik Vav | 1 | 3.5 | haPoel "Gambit" Kiryat Byalik Gimel |
|---|---|---|---|
| Kotlar Tsvi (1874) | 1 | 0 | Fuks Yakov (1934) |
| Tobi Ehud (1757) | 0 | 1 | Zaltsman Arkadiy (1758) |
| Raz Shlomo (1495) | 0 | 1 | Grinfeld Anatoliy (1728) |
| Leyba Shaul (1413) | 0 | 1 | Nudelman Ilya (1689) |


