| haPoel El-Al Petah Tiqwa | 2.5 | 1.5 | Ramat Poleg Bet Netanya |
|---|---|---|---|
| Shklobin Igal (1782) | 1 | 0 | Entis Aharon (1692) |
| Ayzdrofer Haim (1709) | 1 | 0 | Beren Yulia (1658) |
| Halperin Haim (1647) | 0 | 1 | Poyas Grigoriy (1604) |
| Peper Daniel (1596) | 0.5 | 0.5 | Lomakin Vladimir (1720) |
| haPoel M.M. Givat Shmuel Bet | 3 | 1 | ASA Hey Tel Aviv |
|---|---|---|---|
| Ross Oded (2043) | 1 | 0 | Yahav Menahem (1896) |
| Uritskiy Eli (1995) | 0.5 | 0.5 | Kozari Meir (1869) |
| Altshul Viktor (1910) | 1 | 0 | Geller Tsvi (1688) |
| Shoham Yaron (1876) | 0.5 | 0.5 | Hagler Yosef (0) |
| Club Chess Ashdod Yud-Bet | 2 | 2 | Club Chess Beer-Sheva Kaf-Alef |
|---|---|---|---|
| Perelman Solomon (1819) | 0.5 | 0.5 | Fingerman Leonid (1813) |
| Perets Michael (1791) | 1 | 0 | Zelig Reuven (1817) |
| Grinzayd Yosef (1784) | 0.5 | 0.5 | Algrisi Yosef (1772) |
| Zamenskiy Mark (1717) | 0 | 1 | Nahmani Eldar (1733) |
| haPoel Hod haSharon Alef/Kfar Saba | 1 | 3 | haPoel "Nitsan" Rishon leTsion |
|---|---|---|---|
| Burshteyn Almog (1954) | 0 | 1 | Haruti Ofer (1960) |
| Siti Eli (1858) | 1 | 0 | Kundin Uri (1937) |
| Tsvikel Arye (1877) | 0 | 1 | Slovutin Ayzek (1845) |
| Hadar Avner (1792) | 0 | 1 | Kogan Zaharia (1806) |
| Elitsur Petah Tiqwa Hadar Ganim | 1 | 3 | Yeru-chess Bet Jerusalem |
|---|---|---|---|
| Galant Natan (1998) | 0.5 | 0.5 | Levin Natan (1987) |
| Arntroy Yehuda (1937) | 0 | 1 | Blokofit Boris (1947) |
| Masovitskiy Vladimir (1951) | 0.5 | 0.5 | Landa Avraham (Alex) (1961) |
| Betelman Tsvi (1923) | 0 | 1 | Zlotogorskiy Itay (1967) |
| "Alfa" sport Tsfat | 1 | 3 | Madatech Intel Haifa Hey |
|---|---|---|---|
| Rozovskiy Alexander (1992) | 0.5 | 0.5 | Aharonovich Igor (2010) |
| Kamenkovich Boris (1776) | 0 | 1 | Banat Ram (1770) |
| Kononov Petr (1792) | 0 | 1 | Kamarskiy Alexander (1940) |
| Margolis Alex (0) | 0.5 | 0.5 | Miorga-Zambarno Huan (1987) |
| haPoel Ironi "Nave Hadarim" Ashkelon | 4 | 0 | Club Chess Beer Sheva Tet-Vav |
|---|---|---|---|
| Leybovich Yakov (2020) | + | - | Idsis Yakov (1944) |
| Smoliar Klim (1891) | + | - | Botner Michael (1933) |
| Altman Slavik (1802) | + | - | Kigel Shmuel (1774) |
| Ben-Shabat Lior (1769) | + | - | Feygin Aaron (1903) |
| "Tsafrir" Rehovot Vatikim | 2.5 | 1.5 | haPoel Kfar Saba Tet |
|---|---|---|---|
| Shapira Roman (2039) | 0 | 1 | Eldar Tamir (1888) |
| Ilchenko Nikolay (2039) | 0.5 | 0.5 | Ptishi Asaf (1898) |
| Barman Viktor (1974) | 1 | 0 | Rihter Yosi (1739) |
| Haritonskiy Roman (2102) | 1 | 0 | Israeli Hen (1822) |
| Elitsur Petah Tiqwa Nearim Gimel | 0 | 4 | Elitsur "Mizrah" Petah Tiqwa |
|---|---|---|---|
| Kramer Eli (1869) | - | + | Feldman Lev (1647) |
| Fahthalt Meir (1829) | - | + | Tsirulnik Michael (1740) |
| Galant Yosef (1754) | - | + | Alfi Yosef (1545) |
| Beker Geula (1784) | - | + | Fedorovskiy Mark (1576) |
| "Shmuel" Kiryat Haim Het | 2.5 | 1.5 | Club haTiqwa Matnas Gras Maalot Alef |
|---|---|---|---|
| Serebrenikov Vadim (1894) | 1 | 0 | Levitan Michael (2014) |
| Furman Robert (1726) | 0.5 | 0.5 | Kogan Avraham (1580) |
| Klaynerman Ella (1587) | 1 | 0 | Pronenkov Vladimir (1566) |
| Frenkel Nahman (1707) | 0 | 1 | Kriger Roni (2029) |


