© 2003-2009 מועדון השחמט עירוני נתניה מרכז דוד, טשרניחובסקי 12, נתניה, ישראל  login
ruenThis page is shown now

עופר גליקסון


no foto215210446

תוצאות בליגה

עונה תחרות הקבוצה מד כושר תוצאות
2007ארצית דרוםמועדון השחמט באר שבע ג'2147 +4 =3 -1
2007נוער עיליתמועדון השחמט באר שבע א'2147 +5 =1 -3
2007גביע המדינהמועדון שחמט באר שבע ג' 372147   
2008אקטיבי עילית 2008מועדון השחמט באר שבע א'2135 +7 =1 -3
2008נוער עילית דרוםמועדון השחמט באר שבע א'2135 +2  -1
2008ארצית דרום 2008מועדון השחמט באר שבע ו'2153 +3 =1 -3
2008נוער עילית - בית עליוןמועדון השחמט באר שבע א'2135 +2  
2008גביע המדינה 2008מועדון השחמט באר שבע ו' 712153   
2009ארצית דרום 2009מועדון השחמט באר שבע ה'2152   

משחקים

עונה תחרות סיבוב תאריך      
2007 נוער עילית  3.3  2006/11/01 גרץ 1847  0   1  גליקסון 2147  
2007 נוער עילית  4.3  2006/11/02   גליקסון 2147  .5   .5  פוקס 1924
2007 נוער עילית  5.3  2006/11/15 לוין 2078  1   0  גליקסון 2147  
2007 נוער עילית  6.3  2006/11/16 הרשקוביץ 2004  0   1  גליקסון 2147  
2007 נוער עילית  7.3  2006/11/29   גליקסון 2147  1   0  קוטליאר 1962
2007 נוער עילית  8.3  2006/11/30 צ'יקמן 1892  0   1  גליקסון 2147  
2007 נוער עילית  9.3  2006/12/07   גליקסון 2147  0   1  שסקין 2184
2007 נוער עילית  10.3  2006/12/27 נבאתי 2431  1   0  גליקסון 2147  
2007 נוער עילית  11.3  2006/12/28   גליקסון 2147  1   0  פופילסקי 2233
2007 ארצית דרום  1.5  2007/01/11 פונסקי 2214  0   1  גליקסון 2147  
2007 ארצית דרום  3.5  2007/02/08 רוזט 2089  0   1  גליקסון 2147  
2007 ארצית דרום  4.5  2007/02/22   גליקסון 2147  1   0  זלינסקי 2209
2007 ארצית דרום  5.5  2007/03/08 איגדלוב 2108  0   1  גליקסון 2147  
2008 נוער עילית דרום  3.4  2007/03/11   גליקסון 2135  1   0  סמוליאר 1805
2007 ארצית דרום  6.5  2007/03/22 פישמן 2157  1   0  גליקסון 2147  
2007 ארצית דרום  7.5  2007/04/12   גליקסון 2147  .5   .5  אלחנתי 2108
2007 ארצית דרום  9.5  2007/05/10   גליקסון 2147  .5   .5  אפלבאום 2240
2007 ארצית דרום  11.5  2007/06/07   גליקסון 2147  .5   .5  אילצ'נקו 2080
2008 נוער עילית דרום  4.4  2007/09/11 פורת 1954  0   1  גליקסון 2135  
2008 אקטיבי עילית 2008  1.4  2007/09/28   גליקסון 2135  1   0  פורת 1430
2008 אקטיבי עילית 2008  2.4  2007/09/28   גליקסון 2135  0.5   0.5  אפרוימסקי 2096
2008 אקטיבי עילית 2008  3.4  2007/09/28 בר 1947  0   1  גליקסון 2135  
2008 אקטיבי עילית 2008  4.4  2007/09/28   גליקסון 2135  0   1  קלאר 1960
2008 אקטיבי עילית 2008  5.4  2007/09/28 קוליקוב 2006  1   0  גליקסון 2135  
2008 אקטיבי עילית 2008  6.4  2007/09/28   גליקסון 2135  1   0  זלדיץ 1464
2008 אקטיבי עילית 2008  7.4  2007/10/05 סמוליאר 1805  0   1  גליקסון 2135  
2008 אקטיבי עילית 2008  8.4  2007/10/05   גליקסון 2135  1   0  גרוסמן 1447
2008 אקטיבי עילית 2008  9.4  2007/10/05 ספיר 1959  1   0  גליקסון 2135  
2008 אקטיבי עילית 2008  10.4  2007/10/05   גליקסון 2135  1   0  מן 1965
2008 אקטיבי עילית 2008  11.4  2007/10/05 גרינברג 1746  0   1  גליקסון 2135  
2008 נוער עילית - בית עליון  1.4  2007/15/12 בן 2094  0   1  גליקסון 2135  
2008 נוער עילית - בית עליון  2.4  2007/22/12   גליקסון 2135  1   0  בן-ארצי 1989
2008 נוער עילית דרום  2.4  2007/27/10 טייכמן 1902  1   0  גליקסון 2135  
2008 ארצית דרום 2008  1.5  2008/01/03 בבצ'וק 2117  1   0  גליקסון 2153  
2008 ארצית דרום 2008  2.5  2008/01/17 קונין 2163  0   1  גליקסון 2153  
2008 ארצית דרום 2008  3.5  2008/01/31   גליקסון 2153  0   1  מרקוביץ 2266
2008 ארצית דרום 2008  6.5  2008/03/13 אפרוימסקי 2144  0   1  גליקסון 2153  
2008 ארצית דרום 2008  8.5  2008/04/10 פורת 2171  1   0  גליקסון 2153  
2008 ארצית דרום 2008  9.5  2008/05/05   גליקסון 2153  0.5   0.5  סגל 2159
2008 ארצית דרום 2008  10.5  2008/05/15 אהרוני 2079  0   1  גליקסון 2153  

חישובי מד כושר

תחרות תאריך תאריך עדכון מד כושר קודם ממוצע יריבים מקדם נק' תוספת מד כושר מד כושר חדש
אקטיבי עילית 2008 סיבוב 72007/10/052007/12/3121351805510.962,135.96
אקטיבי עילית 2008 סיבוב 82007/10/052007/12/3121351447510.402,136.35
אקטיבי עילית 2008 סיבוב 92007/10/052007/12/312135195950-7.122,129.23
אקטיבי עילית 2008 סיבוב 102007/10/052007/12/3121351965512.962,132.19
אקטיבי עילית 2008 סיבוב 112007/10/052007/12/3121351746510.402,132.59
נוער עילית דרום סיבוב 22007/10/272007/12/3121351902120-18.832,113.76
נוער עילית דרום סיבוב 32007/11/032007/12/31213518051212.272,116.03
נוער עילית דרום סיבוב 42007/11/092007/12/31213519541216.742,122.76
ב"ש אליפות מועדון ראשית 15/11/20072007/11/152007/12/3121352180123.5/710.732,133.49
דו קרב ירושלים - באר שבע 1/12/20072007/12/012007/12/3121352010120.5-3.592,129.90
נוער עילית - בית עליון סיבוב 12007/12/152007/12/312135209412110.942,140.84
נוער עילית - בית עליון סיבוב 22007/12/222007/12/31213519891217.792,148.62
ארצית דרום 2008 סיבוב 12008/01/052008/03/3121492136120-12.242,136.76
ארצית דרום 2008 סיבוב 22008/01/192008/03/312149221912114.252,151.01
ארצית דרום 2008 סיבוב 32008/02/022008/03/3121492161120-11.492,139.52
ארצית דרום 2008 סיבוב 62008/03/152008/03/312149218212113.142,152.66
ארצית דרום 2008 סיבוב 82008/04/122008/06/3021532171120-11.312,141.69
ארצית דרום 2008 סיבוב 92008/05/032008/06/3021532159120.50.332,142.01
ארצית דרום 2008 סיבוב 102008/05/152008/06/30215320791219.932,151.94