© 2003-2008 מועדון השחמט עירוני נתניה מרכז דוד, טשרניחובסקי 12, נתניה, ישראל  login
ruenThis page is shown now

אביב עגור


no foto186513441

תוצאות בליגה

עונה תחרות הקבוצה מד כושר תוצאות
2006איתן אמיתיהרצליה ב'1759   -4
2007ב' הדריםעתודת "שמואל" הרצליה1759 +1 =1 -4
2007נוער עיליתמועדון שחמט הרצליה1759   
2007דני גלזרהרצליה גיל 14 - גלזר1759 +3 =1 
2008אקטיבי עילית 2008מועדון שחמט הרצליה1842 +3  -2
2008נוער עילית צפוןמועדון שחמט הרצליה1842 +1  -2
2008א' מרכז 2008ותיקי "יפה" הרצליה1884 +1  -2
2008נוער עילית - בית תיכוןמועדון שחמט הרצליה1842 +1  
2008איתן אמיתיהרצליה א'1860 +3 =2 
2009נוער עילית צפון 2009מועדון שחמט הרצליה1865  =1 -2
2009נוער עילית - בית תחתוןמועדון שחמט הרצליה1865   
2009נוער עילית - מהיר 2009מועדון שחמט הרצליה1865 +1 =1 -9

משחקים

עונה תחרות סיבוב תאריך      
2006 איתן אמיתי  2.1  2006/12/12 בן-נון 1928  1   0  עגור 1759  
2006 איתן אמיתי  3.1  2006/12/12   עגור 1759  0   1  וקסמן 2002
2006 איתן אמיתי  4.1  2006/12/12 קווה 1930  1   0  עגור 1759  
2006 איתן אמיתי  5.1  2006/12/12   עגור 1759  0   1  פלום 2321
2008 נוער עילית צפון  3.4  2007/01/11   עגור 1842  0   1  בר 1947
2007 ב' הדרים  1.1  2007/01/11   עגור 1759  0   1  הדרי 1937
2007 ב' הדרים  3.1  2007/02/08   עגור 1759  .5   .5  בארסקי 1810
2007 ב' הדרים  4.1  2007/02/22 יהב 1907  1   0  עגור 1759  
2007 דני גלזר  1.1  2007/03/04 לביא 1657  0   1  עגור 1759  
2007 דני גלזר  2.1  2007/03/04   עגור 1759  1   0  בללי 1687
2007 דני גלזר  3.1  2007/03/04 טל 1897  0   1  עגור 1759  
2007 דני גלזר  5.1  2007/03/04   עגור 1759  .5   .5  מינדלין 1849
2007 ב' הדרים  5.1  2007/03/08   עגור 1759  0   1  להב 1874
2007 ב' הדרים  6.1  2007/03/22 שגיא 1722  0   1  עגור 1759  
2007 ב' הדרים  7.1  2007/04/12   עגור 1759  0   1  טרופר 2178
2008 נוער עילית צפון  5.4  2007/08/11   עגור 1842  0   1  סורין 1941
2008 אקטיבי עילית 2008  7.4  2007/10/05 קוליקוב 2006  1   0  עגור 1842  
2008 אקטיבי עילית 2008  8.4  2007/10/05   עגור 1842  1   0  פפיאשווילי 1699
2008 אקטיבי עילית 2008  9.4  2007/10/05 סמוליאר 1805  0   1  עגור 1842  
2008 אקטיבי עילית 2008  10.4  2007/10/05   עגור 1842  1   0  גרוסמן 1447
2008 אקטיבי עילית 2008  11.4  2007/10/05 ספיר 1959  1   0  עגור 1842  
2008 נוער עילית - בית תיכון  2.3  2007/22/12 פורת 1954  0   1  עגור 1842  
2008 נוער עילית צפון  1.4  2007/26/10   עגור 1842  1   0  פרץ 1627
2008 א' מרכז 2008  4.4  2008/02/14 שוורץ 1876  1   0  עגור 1884  
2008 איתן אמיתי  1.4  2008/02/17 שור 1562  0   1  עגור 1860  
2008 איתן אמיתי  2.4  2008/02/17 פורטנוי 2008  0.5   0.5  עגור 1860  
2008 איתן אמיתי  3.4  2008/02/17   עגור 1860  0.5   0.5  בן-דוד 1819
2008 איתן אמיתי  4.4  2008/02/17 זנדמן 1755  0   1  עגור 1860  
2008 איתן אמיתי  5.4  2008/02/17   עגור 1860  1   0  רבין 1936
2008 א' מרכז 2008  5.4  2008/02/28   עגור 1884  0   1  לוינסקי 2036
2008 א' מרכז 2008  10.4  2008/05/15 קראוס 1961  0   1  עגור 1884  
2009 נוער עילית - מהיר 2009  1.1  2008/10/19 סורין 1953  1   0  עגור 1865  
2009 נוער עילית - מהיר 2009  2.1  2008/10/19 גלבורד 2319  1   0  עגור 1865  
2009 נוער עילית - מהיר 2009  3.1  2008/10/19   עגור 1865  1   0  מרקמן 1916
2009 נוער עילית - מהיר 2009  4.1  2008/10/19 סבויסקי 2122  1   0  עגור 1865  
2009 נוער עילית - מהיר 2009  5.1  2008/10/19   עגור 1865  0   1  בראון 2367
2009 נוער עילית - מהיר 2009  6.1  2008/10/19 בן-ארצי 2082  1   0  עגור 1865  
2009 נוער עילית - מהיר 2009  7.1  2008/10/20   עגור 1865  0   1  סידורנקו 2355
2009 נוער עילית - מהיר 2009  8.1  2008/10/20 ביחובסקי 2490  1   0  עגור 1865  
2009 נוער עילית - מהיר 2009  9.1  2008/10/20   עגור 1865  0   1  סרטנה 2169
2009 נוער עילית - מהיר 2009  10.1  2008/10/20 פופילסקי 2407  1   0  עגור 1865  
2009 נוער עילית - מהיר 2009  11.1  2008/10/20   עגור 1865  0.5   0.5  פורת 1962
2009 נוער עילית צפון 2009  1.3  2008/10/30   עגור 1865  0.5   0.5  סורין 1953
2009 נוער עילית צפון 2009  2.4  2008/11/05   עגור 1865  0   1  שמעונוביץ 2122
2009 נוער עילית צפון 2009  4.3  2008/11/19 בן 2114  1   0  עגור 1865  

חישובי מד כושר

תחרות תאריך תאריך עדכון מד כושר קודם ממוצע יריבים מקדם נק' תוספת מד כושר מד כושר חדש
אקטיבי עילית 2008 סיבוב 72007/10/052007/12/311842200650-2.721,839.28
אקטיבי עילית 2008 סיבוב 82007/10/052007/12/3118421699513.441,842.72
אקטיבי עילית 2008 סיבוב 92007/10/052007/12/3118421805514.771,847.49
אקטיבי עילית 2008 סיבוב 102007/10/052007/12/3118421447510.541,848.03
אקטיבי עילית 2008 סיבוב 112007/10/052007/12/311842195950-3.311,844.72
נוער עילית צפון סיבוב 12007/10/262007/12/31184216271216.011,850.73
נוער עילית צפון סיבוב 32007/11/032007/12/3118421947120-8.391,842.34
נוער עילית צפון סיבוב 52007/11/102007/12/3118421941120-8.571,833.76
מרכז מרק סתיו 2007 משנית 27.11.072007/11/272007/12/3118421730125/721.571,855.33
נוער עילית - בית תיכון סיבוב 22007/12/222007/12/311842195412115.821,871.15
א' מרכז 2008 סיבוב 42008/02/142008/03/3118711897120-10.791,860.21
איתן אמיתי סיבוב 12008/02/172008/03/3118711588511.681,861.89
איתן אמיתי סיבוב 22008/02/172008/03/311871204550.52.391,864.28
איתן אמיתי סיבוב 32008/02/172008/03/311871180750.5-0.591,863.69
איתן אמיתי סיבוב 42008/02/172008/03/3118711585511.641,865.33
איתן אמיתי סיבוב 52008/02/172008/03/3118711838514.801,870.13
א' מרכז 2008 סיבוב 52008/02/282008/03/3118712064120-5.781,864.35
רבע גמר הרצליה 17/3/20082008/03/172008/03/3118711928124.5/919.371,883.72
א' מרכז 2008 סיבוב 102008/05/152008/06/301884196112114.731,898.73
הרצליה בינ"ל ע"ש בני הרצליה שנפלו 16/6/20082008/06/162008/06/3018841994121.5/9-38.501,860.23
גביע ראש העיר ירושלים סיבוב 12008/07/292008/09/3018602008517.071,867.07
גביע ראש העיר ירושלים סיבוב 22008/07/292008/09/301860189850.50.701,867.76
גביע ראש העיר ירושלים סיבוב 32008/07/292008/09/3018601551511.361,869.12
גביע ראש העיר ירושלים סיבוב 42008/07/292008/09/301860155150.5-3.641,865.48
גביע ראש העיר ירושלים סיבוב 52008/07/292008/09/301860221250-0.381,865.10