© 2003-2008 Шахматный клуб Нетании Мерказ Давид, ул. Черняховски 12, Нетания, Израиль  login
This page is shown nowenhe

Ницан Штейнберг


Ницан Штейнберг205315946

Результаты в лиге

Сезон Соревнование Команда Рейтинг Результат
2007Алеф ЦафонРамот Интел Хайфа Гимел1884 +2 =2 -3
2007Мивханим Алеф-ГимелРамот Интел Хайфа Гимел Мивханим 7201902   
2007Ноар ЭлитНаарей Рамот Интел Хайфа Алеф1884 +2 =1 -3
2008активные Элит 2008Мадатек Интел Хайфа Алеф1897   
2008Ноар Элит ЦафонМадатек Интел Хайфа Алеф1897 +1 =2 -1
2008Алеф Шарон 2008Мадатек Интел Хайфа Гимел2069 +5 =3 -2
2008Ноар Элит - Бейт ТихонМадатек Интел Хайфа Алеф1897 +1  
2008кубок хаМедина 2008Мадатек Интел Хайфа Алеф 1372069 +4  -2
2008чемпионат возраст 12 2008Мадатек Интел возраст 12 Алеф2082 +4 =1 
2008чемпионат возраст 10 2008Мадатек Интел возраст 10 Хайфа Алеф2082 +5  
2009Ноар Элит Цафон 2009Мадатек Интел Хайфа Алеф2053 +2 =3 
2009Ноар Элит - Бейт ТихонМадатек Интел Хайфа Алеф2053   
2009Ноар Элит - быстрые 2009Мадатек Интел Хайфа Алеф2053   

Партии

Сезон Соревнование Раунд Дата      
2008 чемпионат возраст 10 2008  1.1  0001/01/01   Штейнберг (2082)  1   0  Можбовский (1289)
2008 чемпионат возраст 10 2008  2.1  0001/01/01 Автор (1333)  0   1  Штейнберг (2082)  
2008 чемпионат возраст 10 2008  3.1  0001/01/01   Штейнберг (2082)  1   0  Регев (1351)
2008 чемпионат возраст 10 2008  4.1  0001/01/01 Брайдо (1583)  0   1  Штейнберг (2082)  
2008 чемпионат возраст 10 2008  5.1  0001/01/01 Пеер (1538)  0   1  Штейнберг (2082)  
2007 Ноар Элит  4.3  2006/11/02 Тейхман (1948)  0   1  Штейнберг (1884)  
2007 Ноар Элит  5.3  2006/11/15   Штейнберг (1884)  0   1  Хачатрян (2155)
2007 Ноар Элит  6.3  2006/11/16 Сертана (2151)  .5   .5  Штейнберг (1884)  
2007 Ноар Элит  7.3  2006/11/29   Штейнберг (1884)  -   +  Навати (2431)
2007 Ноар Элит  8.2  2006/11/30   Штейнберг (1884)  0   1  Блох (2309)
2007 Ноар Элит  9.2  2006/12/07 Бен-Нун (1928)  0   1  Штейнберг (1884)  
2007 Ноар Элит  10.3  2006/12/27 Ланда (1995)  1   0  Штейнберг (1884)  
2007 Алеф Цафон  1.2  2007/01/11 Вайс (1909)  .5   .5  Штейнберг (1884)  
2007 Алеф Цафон  3.1  2007/02/08   Штейнберг (1884)  1   0  Лернер (2104)
2007 Алеф Цафон  5.1  2007/03/08 Ройзман (2199)  +   -  Штейнберг (1884)  
2007 Алеф Цафон  6.3  2007/03/22   Штейнберг (1884)  0   1  Либерчук (1945)
2007 Алеф Цафон  8.1  2007/04/26   Штейнберг (1884)  .5   .5  Финк (2117)
2007 Алеф Цафон  9.2  2007/05/10   Штейнберг (1884)  1   0  Блауштейн (2049)
2007 Алеф Цафон  10.1  2007/05/24   Штейнберг (1884)  0   1  Сурин (2228)
2007 Алеф Цафон  11.1  2007/06/07 Марговский (2095)  1   0  Штейнберг (1884)  
2008 Ноар Элит Цафон  5.2  2007/08/11 Левин (2068)  0.5   0.5  Штейнберг (1897)  
2008 Ноар Элит Цафон  4.2  2007/09/11   Штейнберг (1897)  1   0  Зеэви (2035)
2008 Ноар Элит - Бейт Тихон  2.2  2007/22/12   Штейнберг (1897)  1   0  Рахмилович (2077)
2008 Ноар Элит Цафон  1.2  2007/26/10 Гришин (1927)  1   0  Штейнберг (1897)  
2008 Ноар Элит Цафон  2.2  2007/27/10   Штейнберг (1897)  0.5   0.5  Шаскин (2179)
2008 Алеф Шарон 2008  1.3  2008/01/03 Красильщиков (1936)  0   1  Штейнберг (2069)  
2008 Алеф Шарон 2008  2.2  2008/01/17   Штейнберг (2069)  1   0  Клейн (1949)
2008 Алеф Шарон 2008  3.2  2008/01/31 Брудолей (2141)  1   0  Штейнберг (2069)  
2008 Алеф Шарон 2008  4.3  2008/02/14 Бен-Порат (2200)  0.5   0.5  Штейнберг (2069)  
2008 Алеф Шарон 2008  5.3  2008/02/28   Штейнберг (2069)  0.5   0.5  Плетнер (2098)
2008 Алеф Шарон 2008  7.3  2008/03/27   Штейнберг (2069)  0.5   0.5  Левицкий (2004)
2008 Алеф Шарон 2008  8.3  2008/04/10 Бен-Нун (1919)  0   1  Штейнберг (2069)  
2008 чемпионат возраст 12 2008  1.1  2008/04/27   Штейнберг (2082)  1   0  Резлан (1411)
2008 чемпионат возраст 12 2008  2.1  2008/04/27 Гандлер (1653)  0   1  Штейнберг (2082)  
2008 чемпионат возраст 12 2008  3.1  2008/04/27   Штейнберг (2082)  0.5   0.5  Бороховский (2096)
2008 чемпионат возраст 12 2008  4.1  2008/04/27 Граипер (1725)  0   1  Штейнберг (2082)  
2008 чемпионат возраст 12 2008  5.1  2008/04/27   Штейнберг (2082)  1   0  Станиецкий (1659)
2008 Алеф Шарон 2008  9.3  2008/05/05   Штейнберг (2069)  1   0  Шахар (1912)
2008 Алеф Шарон 2008  10.3  2008/05/15 Мааер (2018)  0   1  Штейнберг (2069)  
2008 кубок хаМедина 2008  1.5  2008/05/23 Маманатов (2068)  0   1  Штейнберг (2069)  
2008 кубок хаМедина 2008  2.5  2008/05/23   Штейнберг (2069)  1   0  Серимесков (2084)
2008 кубок хаМедина 2008  3.5  2008/05/23 Гоншоровиц (2142)  0   1  Штейнберг (2069)  
2008 кубок хаМедина 2008  4.5  2008/05/23   Штейнберг (2069)  0   1  Тельман (2167)
2008 кубок хаМедина 2008  5.5  2008/05/23 Розенберг (1938)  0   1  Штейнберг (2069)  
2008 кубок хаМедина 2008  6.5  2008/05/23   Штейнберг (2069)  0   1  Лавонский (2092)
2008 Алеф Шарон 2008  11.4  2008/05/29 Бен-Порат (1976)  1   0  Штейнберг (2069)  
2009 Ноар Элит Цафон 2009  1.1  2008/10/30 Бен-Порат (2176)  0.5   0.5  Штейнберг (2053)  
2009 Ноар Элит Цафон 2009  2.2  2008/11/05   Штейнберг (2053)  0.5   0.5  Геваон (2193)
2009 Ноар Элит Цафон 2009  3.2  2008/11/06 Наймер (2318)  0.5   0.5  Штейнберг (2053)  
2009 Ноар Элит Цафон 2009  4.2  2008/11/19   Штейнберг (2053)  1   0  Портной (1972)
2009 Ноар Элит Цафон 2009  5.2  2008/11/20 Шаскин (2133)  0   1  Штейнберг (2053)  

Изменение рейтинга

Соревнование Дата Расчет Рейтинг Противник Цена Очки Изменение Новый рейтинг
Мивханим Алеф-Гимел раунд 22007/10/012007/12/311897195912114.261,911.26
Ноар Элит Цафон раунд 12007/10/242007/12/3118971927120-10.701,900.57
Ноар Элит Цафон раунд 22007/10/272007/12/3118972179120.58.861,909.43
Ноар Элит Цафон раунд 42007/11/092007/12/311897203512116.541,925.97
Ноар Элит Цафон раунд 52007/11/102007/12/3118972068120.55.531,931.50
Алифут Олам 20072007/11/282007/12/3118971890123/512.971,944.47
Алифут Исраэль Гиль 15 12/12/072007/12/122007/12/3118971992123.5/631.581,976.05
Ноар Элит - Бейт Тихон раунд 22007/12/222007/12/311897207712117.801,993.85
Алеф Шарон 2008 раунд 12008/01/052008/03/311994196012111.292,005.29
Алеф Шарон 2008 раунд 22008/01/172008/03/311994194412110.812,016.09
Алеф Шарон 2008 раунд 32008/02/022008/03/3119942138120-7.372,008.72
Рева финал 2008 Мадатек 12/2/20082008/02/122008/03/3119942118125/948.262,056.98
Алеф Шарон 2008 раунд 42008/02/162008/03/3119942193120.56.282,063.26
Алеф Шарон 2008 раунд 52008/03/012008/03/3119942140120.54.692,067.94
Мадатек Пурим 23/3/20082008/03/232008/03/311994164054.5/50.732,068.67
Алеф Шарон 2008 раунд 72008/03/272008/03/3119942002120.50.552,069.22
Алеф Шарон 2008 раунд 82008/04/122008/06/30206919191217.732,076.73
Мивханим Гиль 14 мир/европа 25/4/20082008/04/252008/06/3020691803126/9-27.052,049.68
Алифут Гиль 12 2008 раунд 12008/04/272008/06/3020691327510.432,050.11
Алифут Гиль 12 2008 раунд 22008/04/272008/06/3020691600510.432,050.54
Алифут Гиль 12 2008 раунд 32008/04/272008/06/302069204950.5-0.132,050.40
Алифут Гиль 12 2008 раунд 42008/04/272008/06/3020691647510.432,050.83
Алифут Гиль 12 2008 раунд 52008/04/272008/06/3020691684510.432,051.26
Алеф Шарон 2008 раунд 92008/05/032008/06/30206919121217.522,058.78
Алеф Шарон 2008 раунд 102008/05/172008/06/302069201812110.702,069.48
Гавиа хаМедина 2008 раунд 12008/05/232008/06/3020692068515.102,074.58
Гавиа хаМедина 2008 раунд 22008/05/232008/06/3020692084515.302,079.89
Гавиа хаМедина 2008 раунд 32008/05/232008/06/3020692142516.032,085.91
Гавиа хаМедина 2008 раунд 42008/05/232008/06/302069216750-3.662,082.25
Гавиа хаМедина 2008 раунд 52008/05/232008/06/3020691938513.482,085.73
Гавиа хаМедина 2008 раунд 62008/05/232008/06/302069209250-4.602,081.13
Алеф Шарон 2008 раунд 112008/05/312008/06/3020691976120-14.562,066.58
Алифут Гиль 10 2008 раунд 12008/06/102008/06/3020691200510.122,066.69
Алифут Гиль 10 2008 раунд 22008/06/102008/06/3020691327510.432,067.12
Алифут Гиль 10 2008 раунд 32008/06/102008/06/3020691350510.432,067.55
Алифут Гиль 10 2008 раунд 42008/06/102008/06/3020691535510.432,067.98
Алифут Гиль 10 2008 раунд 52008/06/102008/06/3020691570510.432,068.40
Мадатек конец недели главная 14/6/20082008/06/142008/06/3020692232122/513.642,082.04
полу финал Мадатек 29/7/20082008/07/292008/09/3020822223121.5/9-31.852,050.15
Кфар-Саба конец недели второй 9/8/20082008/08/092008/09/3020821931123.5/52.502,052.65