© 2003-2008 מועדון השחמט עירוני נתניה מרכז דוד, טשרניחובסקי 12, נתניה, ישראל  login
ruenThis page is shown now

דניאל סימנדוייב


no foto143316016

תוצאות בליגה

עונה תחרות הקבוצה מד כושר תוצאות
2007ג' הרצליההפועל "יהושע" הרצליה1396 +14 =1 -3
2007מבחנים א-גהפועל "יהושע" הרצליה מבחנים 561400   
2008ארצית שלב 1 - מחוז מרכזנערי הרצליה א'1400   
2008נוער ארצית צפון ב'נערי הרצליה ב'1460 +1 =2 -5
2008ב' שרון 2008צעירי "מיכאל" הרצליה1448 +1  -4
2008ב' הדרים 2008נוער "איתן" הרצליה1441   
2008דני גלזרהרצליה ב'1433   -4
2009נוער ארצית מרכז - מהירנערי הרצליה א'1433   
2009נוער ארצית צפון ב'נערי הרצליה א'1433   

משחקים

עונה תחרות סיבוב תאריך      
2007 ג' הרצליה  1.1  2007/01/11   סימנדוייב 1396  0   1  כץ 1424
2007 ג' הרצליה  2.1  2007/01/11   סימנדוייב 1396  1   0  כץ 1424
2008 נוער ארצית צפון ב'  3.1  2007/01/11 גלמן 1754  1   0  סימנדוייב 1460  
2008 נוער ארצית צפון ב'  4.1  2007/01/11 גלמן 1754  1   0  סימנדוייב 1460  
2007 ג' הרצליה  3.3  2007/01/25   סימנדוייב 1396  1   0  ג'רבי 1200
2007 ג' הרצליה  4.3  2007/01/25   סימנדוייב 1396  1   0  ג'רבי 1200
2007 ג' הרצליה  5.3  2007/02/08 וינר 1200  0   1  סימנדוייב 1396  
2007 ג' הרצליה  6.3  2007/02/08 וינר 1200  0   1  סימנדוייב 1396  
2007 ג' הרצליה  7.4  2007/02/22 אחרק 0  0   1  סימנדוייב 1396  
2007 ג' הרצליה  8.4  2007/02/22 אחרק 0  0   1  סימנדוייב 1396  
2007 ג' הרצליה  9.4  2007/03/08   סימנדוייב 1396  1   0  מורדנפלד 0
2007 ג' הרצליה  10.4  2007/03/08   סימנדוייב 1396  0   1  מורדנפלד 0
2007 ג' הרצליה  11.4  2007/03/22   סימנדוייב 1396  1   0  בן-עמי 0
2007 ג' הרצליה  12.4  2007/03/22   סימנדוייב 1396  1   0  בן-עמי 0
2007 ג' הרצליה  15.4  2007/04/26 הילרוביץ 0  0   1  סימנדוייב 1396  
2007 ג' הרצליה  16.4  2007/04/26 הילרוביץ 0  0   1  סימנדוייב 1396  
2007 ג' הרצליה  17.3  2007/05/10 פופוביץ 1279  0   1  סימנדוייב 1396  
2007 ג' הרצליה  18.3  2007/05/10 פופוביץ 1279  1   0  סימנדוייב 1396  
2007 ג' הרצליה  19.4  2007/05/24 קרמר 0  .5   .5  סימנדוייב 1396  
2007 ג' הרצליה  20.4  2007/05/24 קרמר 0  0   1  סימנדוייב 1396  
2008 נוער ארצית צפון ב'  7.2  2007/13/12 סטניצקי 1640  0   1  סימנדוייב 1460  
2008 נוער ארצית צפון ב'  8.2  2007/13/12 ישפה 1586  1   0  סימנדוייב 1460  
2008 נוער ארצית צפון ב'  9.2  2007/20/12   סימנדוייב 1460  0   1  לויטן 1545
2008 נוער ארצית צפון ב'  10.2  2007/20/12   סימנדוייב 1460  0   1  לויטן 1545
2008 נוער ארצית צפון ב'  1.3  2007/25/10   סימנדוייב 1460  0.5   0.5  סגל 1462
2008 נוער ארצית צפון ב'  2.3  2007/25/10   סימנדוייב 1460  0.5   0.5  סגל 1462
2008 ב' שרון 2008  3.4  2008/02/02 מנדלבוים 1661  1   0  סימנדוייב 1448  
2008 ב' שרון 2008  4.4  2008/02/16   סימנדוייב 1448  1   0  בקר 1848
2008 ב' שרון 2008  5.4  2008/03/01 דקל 1633  1   0  סימנדוייב 1448  
2008 דני גלזר  1.1  2008/03/21   סימנדוייב 1433  0   1  קליין 1607
2008 דני גלזר  2.1  2008/03/21 בן-פורת 1698  1   0  סימנדוייב 1433  
2008 דני גלזר  4.1  2008/03/21   סימנדוייב 1433  0   1  בדנקו 2089
2008 דני גלזר  5.1  2008/03/21 גבעון 2212  1   0  סימנדוייב 1433  
2008 ב' שרון 2008  8.4  2008/04/12   סימנדוייב 1448  0   1  ארז 1810
2008 ב' שרון 2008  9.4  2008/05/03 ארויו 1665  1   0  סימנדוייב 1448  

חישובי מד כושר

תחרות תאריך תאריך עדכון מד כושר קודם ממוצע יריבים מקדם נק' תוספת מד כושר מד כושר חדש
נוער ארצית צפון ב' סיבוב 12007/10/252007/12/3114601462110.50.481,460.47
נוער ארצית צפון ב' סיבוב 22007/10/252007/12/3114601462110.50.481,460.95
נוער ארצית צפון ב' סיבוב 32007/11/012007/12/3114601754110-2.501,458.46
נוער ארצית צפון ב' סיבוב 42007/11/012007/12/3114601754110-2.501,455.96
שמינית גמר 2007 הרצליה2007/11/262007/12/3114601618142/8-4.831,451.13
הרצליה חנוכה לנוער 10/12/072007/12/102007/12/311460134683.5/6-3.161,447.97
נוער ארצית צפון ב' סיבוב 72007/12/132007/12/311460164011116.371,464.34
נוער ארצית צפון ב' סיבוב 82007/12/132007/12/3114601586110-7.121,457.23
נוער ארצית צפון ב' סיבוב 92007/12/202007/12/3114601545110-8.241,448.98
נוער ארצית צפון ב' סיבוב 102007/12/202007/12/3114601545110-8.241,440.74
ב' שרון 2008 סיבוב 32008/02/022008/03/3114411648140-5.901,435.10
ב' שרון 2008 סיבוב 42008/02/162008/03/311441187514127.981,463.09
ב' שרון 2008 סיבוב 52008/03/012008/03/3114411582140-8.211,454.88
דני גלזר סיבוב 12008/03/212008/03/311441162180-3.971,450.91
דני גלזר סיבוב 22008/03/212008/03/311441168880-2.631,448.28
דני גלזר סיבוב 42008/03/212008/03/311441212080-0.071,448.21
דני גלזר סיבוב 52008/03/212008/03/311441207980-0.071,448.14
ב' שרון 2008 סיבוב 82008/04/122008/06/3014481810140-0.481,447.52
ב' שרון 2008 סיבוב 92008/05/032008/06/3014481665140-5.551,441.97
הרצליה אביב משנית 16/6/20082008/06/162008/06/3014481557142/7-9.121,432.85