© 2003-2008 Шахматный клуб Нетании Мерказ Давид, ул. Черняховски 12, Нетания, Израиль  login
This page is shown nowenhe

Даниэль Симендоев


no foto143316016

Результаты в лиге

Сезон Соревнование Команда Рейтинг Результат
2007Гимел ГерцлияхаПоэль "Йехошуа" Герцлия1396 +14 =1 -3
2007Мивханим Алеф-ГимелхаПоэль "Йехошуа" Герцлия Мивханим 561400   
2008Арцит этап 1 - зона МерказНаарей Герцлия Алеф1400   
2008Ноар Арцит Цафон БетНаарей Герцлия Бет1460 +1 =2 -5
2008Бет Шарон 2008Цаирей "Михаэль" Герцлия1448 +1  -4
2008Бет Хадарим 2008Ноар "Итан" Герцлия1441   
2008Дани ГлезерГерцлия Бет1433   -4
2009Ноар Арцит Мерказ - быстрыеНаарей Герцлия Алеф1433   
2009Ноар Арцит Цафон БетНаарей Герцлия Алеф1433   

Партии

Сезон Соревнование Раунд Дата      
2007 Гимел Герцлия  1.1  2007/01/11   Симендоев (1396)  0   1  Кац (1424)
2007 Гимел Герцлия  2.1  2007/01/11   Симендоев (1396)  1   0  Кац (1424)
2008 Ноар Арцит Цафон Бет  3.1  2007/01/11 Галман (1754)  1   0  Симендоев (1460)  
2008 Ноар Арцит Цафон Бет  4.1  2007/01/11 Галман (1754)  1   0  Симендоев (1460)  
2007 Гимел Герцлия  3.3  2007/01/25   Симендоев (1396)  1   0  ДЖерби (1200)
2007 Гимел Герцлия  4.3  2007/01/25   Симендоев (1396)  1   0  ДЖерби (1200)
2007 Гимел Герцлия  5.3  2007/02/08 Винер (1200)  0   1  Симендоев (1396)  
2007 Гимел Герцлия  6.3  2007/02/08 Винер (1200)  0   1  Симендоев (1396)  
2007 Гимел Герцлия  7.4  2007/02/22 Ахрак (0)  0   1  Симендоев (1396)  
2007 Гимел Герцлия  8.4  2007/02/22 Ахрак (0)  0   1  Симендоев (1396)  
2007 Гимел Герцлия  9.4  2007/03/08   Симендоев (1396)  1   0  Морденфельд (0)
2007 Гимел Герцлия  10.4  2007/03/08   Симендоев (1396)  0   1  Морденфельд (0)
2007 Гимел Герцлия  11.4  2007/03/22   Симендоев (1396)  1   0  Бен-Ами (0)
2007 Гимел Герцлия  12.4  2007/03/22   Симендоев (1396)  1   0  Бен-Ами (0)
2007 Гимел Герцлия  15.4  2007/04/26 Хилрович (0)  0   1  Симендоев (1396)  
2007 Гимел Герцлия  16.4  2007/04/26 Хилрович (0)  0   1  Симендоев (1396)  
2007 Гимел Герцлия  17.3  2007/05/10 Попович (1279)  0   1  Симендоев (1396)  
2007 Гимел Герцлия  18.3  2007/05/10 Попович (1279)  1   0  Симендоев (1396)  
2007 Гимел Герцлия  19.4  2007/05/24 Крамер (0)  .5   .5  Симендоев (1396)  
2007 Гимел Герцлия  20.4  2007/05/24 Крамер (0)  0   1  Симендоев (1396)  
2008 Ноар Арцит Цафон Бет  7.2  2007/13/12 Станиецкий (1640)  0   1  Симендоев (1460)  
2008 Ноар Арцит Цафон Бет  8.2  2007/13/12 Яшфе (1586)  1   0  Симендоев (1460)  
2008 Ноар Арцит Цафон Бет  9.2  2007/20/12   Симендоев (1460)  0   1  Левитан (1545)
2008 Ноар Арцит Цафон Бет  10.2  2007/20/12   Симендоев (1460)  0   1  Левитан (1545)
2008 Ноар Арцит Цафон Бет  1.3  2007/25/10   Симендоев (1460)  0.5   0.5  Сегел (1462)
2008 Ноар Арцит Цафон Бет  2.3  2007/25/10   Симендоев (1460)  0.5   0.5  Сегел (1462)
2008 Бет Шарон 2008  3.4  2008/02/02 Мендельбойм (1661)  1   0  Симендоев (1448)  
2008 Бет Шарон 2008  4.4  2008/02/16   Симендоев (1448)  1   0  Бекер (1848)
2008 Бет Шарон 2008  5.4  2008/03/01 Декель (1633)  1   0  Симендоев (1448)  
2008 Дани Глезер  1.1  2008/03/21   Симендоев (1433)  0   1  Клейн (1607)
2008 Дани Глезер  2.1  2008/03/21 Бен-Порат (1698)  1   0  Симендоев (1433)  
2008 Дани Глезер  4.1  2008/03/21   Симендоев (1433)  0   1  Беденко (2089)
2008 Дани Глезер  5.1  2008/03/21 Геваон (2212)  1   0  Симендоев (1433)  
2008 Бет Шарон 2008  8.4  2008/04/12   Симендоев (1448)  0   1  Эрез (1810)
2008 Бет Шарон 2008  9.4  2008/05/03 Арвив (1665)  1   0  Симендоев (1448)  

Изменение рейтинга

Соревнование Дата Расчет Рейтинг Противник Цена Очки Изменение Новый рейтинг
Ноар Арцит Цафон Бет раунд 12007/10/252007/12/3114601462110.50.481,460.47
Ноар Арцит Цафон Бет раунд 22007/10/252007/12/3114601462110.50.481,460.95
Ноар Арцит Цафон Бет раунд 32007/11/012007/12/3114601754110-2.501,458.46
Ноар Арцит Цафон Бет раунд 42007/11/012007/12/3114601754110-2.501,455.96
1/8 финал 2007 Герцлия2007/11/262007/12/3114601618142/8-4.831,451.13
Герцлия Ханука Леноар 10/12/072007/12/102007/12/311460134683.5/6-3.161,447.97
Ноар Арцит Цафон Бет раунд 72007/12/132007/12/311460164011116.371,464.34
Ноар Арцит Цафон Бет раунд 82007/12/132007/12/3114601586110-7.121,457.23
Ноар Арцит Цафон Бет раунд 92007/12/202007/12/3114601545110-8.241,448.98
Ноар Арцит Цафон Бет раунд 102007/12/202007/12/3114601545110-8.241,440.74
Бет Шарон 2008 раунд 32008/02/022008/03/3114411648140-5.901,435.10
Бет Шарон 2008 раунд 42008/02/162008/03/311441187514127.981,463.09
Бет Шарон 2008 раунд 52008/03/012008/03/3114411582140-8.211,454.88
Дани Глезер раунд 12008/03/212008/03/311441162180-3.971,450.91
Дани Глезер раунд 22008/03/212008/03/311441168880-2.631,448.28
Дани Глезер раунд 42008/03/212008/03/311441212080-0.071,448.21
Дани Глезер раунд 52008/03/212008/03/311441207980-0.071,448.14
Бет Шарон 2008 раунд 82008/04/122008/06/3014481810140-0.481,447.52
Бет Шарон 2008 раунд 92008/05/032008/06/3014481665140-5.551,441.97
Герцлия Авив второй 16/6/20082008/06/162008/06/3014481557142/7-9.121,432.85