© 2003-2008 מועדון השחמט עירוני נתניה מרכז דוד, טשרניחובסקי 12, נתניה, ישראל  login
ruenThis page is shown now

ניר גבריאלוב


no foto158317231

תוצאות בליגה

עונה תחרות הקבוצה מד כושר תוצאות
2006איתן אמיתיהרצליה ב'1455   -5
2007ג' הרצליהנערי "ישראל" הרצליה1455 +9 =2 -7
2007נוער ארצית מרכזנערי הרצליה1455 +1  -1
2008ארצית שלב 1 - מחוז מרכזנערי הרצליה א'1542 +2  -3
2008נוער ארצית צפון ב'נערי הרצליה א'1542 +2 =1 -1
2008ב' הדרים 2008נוער "איתן" הרצליה1576 +2 =2 -3
2009נוער ארצית מרכז - מהירנערי הרצליה א'1583   
2009נוער ארצית צפון ב'נערי הרצליה א'1583   

משחקים

עונה תחרות סיבוב תאריך      
2007 נוער ארצית מרכז  7.3  2006/12/09   גבריאלוב 1455  0   1  אוסטרובסקי 1703
2007 נוער ארצית מרכז  8.3  2006/12/09   גבריאלוב 1455  1   0  אוסטרובסקי 1703
2006 איתן אמיתי  1.4  2006/12/12   גבריאלוב 1455  0   1  לוין 2078
2006 איתן אמיתי  2.5  2006/12/12 בנישתי 1780  1   0  גבריאלוב 1455  
2006 איתן אמיתי  3.5  2006/12/12   גבריאלוב 1455  0   1  יעקובוביץ 1960
2006 איתן אמיתי  4.5  2006/12/12 לייבוביץ' 1740  1   0  גבריאלוב 1455  
2006 איתן אמיתי  5.5  2006/12/12   גבריאלוב 1455  0   1  גרניק 1534
2008 נוער ארצית צפון ב'  3.3  2007/01/11   גבריאלוב 1542  0   1  לויטן 1545
2008 נוער ארצית צפון ב'  4.3  2007/01/11   גבריאלוב 1542  0.5   0.5  לויטן 1545
2007 ג' הרצליה  1.2  2007/01/11   גבריאלוב 1455  .5   .5  שור 1591
2007 ג' הרצליה  2.2  2007/01/11   גבריאלוב 1455  0   1  שור 1589
2007 ג' הרצליה  3.2  2007/01/25   גבריאלוב 1455  1   0  נאמן 1400
2007 ג' הרצליה  4.2  2007/01/25   גבריאלוב 1455  1   0  נאמן 1400
2007 ג' הרצליה  6.2  2007/02/08 אהובי 1411  1   0  גבריאלוב 1455  
2007 ג' הרצליה  5.2  2007/02/08 אהובי 1411  .5   .5  גבריאלוב 1455  
2007 ג' הרצליה  7.1  2007/02/22 גאני 1449  1   0  גבריאלוב 1455  
2007 ג' הרצליה  8.1  2007/02/22 גאני 1449  0   1  גבריאלוב 1455  
2007 ג' הרצליה  11.2  2007/03/22 וינר 1200  0   1  גבריאלוב 1455  
2007 ג' הרצליה  12.2  2007/03/22 וינר 1200  0   1  גבריאלוב 1455  
2007 ג' הרצליה  13.1  2007/04/12   גבריאלוב 1455  1   0  כץ 1424
2007 ג' הרצליה  14.1  2007/04/12   גבריאלוב 1455  0   1  כץ 1424
2007 ג' הרצליה  15.1  2007/04/26 אינהורן 1473  1   0  גבריאלוב 1455  
2007 ג' הרצליה  16.1  2007/04/26 אינהורן 1473  0   1  גבריאלוב 1455  
2007 ג' הרצליה  17.2  2007/05/10 חסידשווילי 1433  0   1  גבריאלוב 1455  
2007 ג' הרצליה  18.2  2007/05/10 חסידשווילי 1433  0   1  גבריאלוב 1455  
2007 ג' הרצליה  19.1  2007/05/24 דקל 1530  1   0  גבריאלוב 1455  
2007 ג' הרצליה  20.1  2007/05/24 דקל 1530  1   0  גבריאלוב 1455  
2008 ארצית שלב 1 - מחוז מרכז  6.3  2007/10/05   גבריאלוב 1542  0   1  עוז 1667
2008 ארצית שלב 1 - מחוז מרכז  7.3  2007/10/05 גולדפרברג 1204  0   1  גבריאלוב 1542  
2008 ארצית שלב 1 - מחוז מרכז  8.3  2007/10/05   גבריאלוב 1542  0   1  בנישתי 1796
2008 ארצית שלב 1 - מחוז מרכז  9.3  2007/10/05 פינקלסון 1467  1   0  גבריאלוב 1542  
2008 ארצית שלב 1 - מחוז מרכז  10.3  2007/10/05   גבריאלוב 1542  1   0  שיינין 1252
2008 נוער ארצית צפון ב'  7.3  2007/13/12   גבריאלוב 1542  1   0  סגל 1462
2008 נוער ארצית צפון ב'  8.3  2007/13/12   גבריאלוב 1542  1   0  סגל 1462
2008 ב' הדרים 2008  1.3  2008/01/03   גבריאלוב 1576  0   1  שור 1659
2008 ב' הדרים 2008  2.4  2008/01/17   גבריאלוב 1576  1   0  פלמן 1496
2008 ב' הדרים 2008  4.4  2008/02/14 כץ 1429  0.5   0.5  גבריאלוב 1576  
2008 ב' הדרים 2008  5.2  2008/02/28   גבריאלוב 1576  0   1  להב 1855
2008 ב' הדרים 2008  7.4  2008/03/27   גבריאלוב 1576  0.5   0.5  מאור- קרקובסקי 1527
2008 ב' הדרים 2008  10.3  2008/05/15   גבריאלוב 1576  0   1  חג'-יחיא 1680
2008 ב' הדרים 2008  11.3  2008/05/29 פויאס 1618  0   1  גבריאלוב 1576  

חישובי מד כושר

תחרות תאריך תאריך עדכון מד כושר קודם ממוצע יריבים מקדם נק' תוספת מד כושר מד כושר חדש
ארצית שלב 1 - מחוז מרכז סיבוב 62007/10/052007/12/311542166780-5.121,536.88
ארצית שלב 1 - מחוז מרכז סיבוב 72007/10/052007/12/3115421204811.621,538.50
ארצית שלב 1 - מחוז מרכז סיבוב 82007/10/052007/12/311542179680-2.541,535.96
ארצית שלב 1 - מחוז מרכז סיבוב 92007/10/052007/12/311542146780-9.121,526.84
ארצית שלב 1 - מחוז מרכז סיבוב 102007/10/052007/12/3115421252812.581,529.41
נוער ארצית צפון ב' סיבוב 32007/11/012007/12/3115421545110-10.541,518.88
נוער ארצית צפון ב' סיבוב 42007/11/012007/12/3115421545110.50.461,519.34
שמינית גמר 2007 הרצליה2007/11/262007/12/3115421604142.5/7-7.331,512.01
נוער ארצית צפון ב' סיבוב 72007/12/132007/12/31154214621119.181,521.19
נוער ארצית צפון ב' סיבוב 82007/12/132007/12/31154214621119.181,530.37
ב' הדרים 2008 סיבוב 12008/01/032008/03/3115301617140-10.191,519.82
ב' הדרים 2008 סיבוב 22008/01/172008/03/311530149814113.651,533.47
ב' הדרים 2008 סיבוב 42008/02/142008/03/3115301454140.5-1.891,531.58
ב' הדרים 2008 סיבוב 52008/02/282008/03/3115301875140-1.161,530.42
הרצליה חורף 17/3/20082008/03/172008/03/3115301568144.5/742.771,573.19
ב' הדרים 2008 סיבוב 72008/03/272008/03/3115301578140.52.451,575.64
ב' הדרים 2008 סיבוב 102008/05/152008/06/3015761680140-9.641,566.36
ב' הדרים 2008 סיבוב 112008/05/292008/06/301576161814116.191,582.56