© 2003-2008 מועדון השחמט עירוני נתניה מרכז דוד, טשרניחובסקי 12, נתניה, ישראל  login
ruenThis page is shown now

עמית שנהב


no foto172617524

תוצאות בליגה

עונה תחרות הקבוצה מד כושר תוצאות
2006גביע האתגר - אשקלוןאתגר אשדוד1588 +4 =1 
2007ג' אשדודמועדון השחמט אשדוד י"ד1588 +10 =3 -3
2007נוער ארצית דרוםצעירים אשדוד ג'1588 +2  -3
2008ארצית שלב 1 - מחוז דרוםכוכבי אשדוד ב'1606 +5 =1 -1
2008נוער ארצית דרום א'כוכבי אשדוד ב'1606 +5 =3 -2
2008ב' דרום 2008מועדון השחמט אשדוד י"ב1708 +3 =1 
2008איתן אמיתימועדון אשדוד1700 +1 =1 -1
2008אליפות גיל 12 2008אשדוד גיל 12 א'1700 +2  -3
2008מבחנים א-במועדון השחמט אשדוד י"ב1700   
2009נוער ארצית דרום - מהירכוכבי אשדוד ב'1726 +3  -2
2009נוער ארצית דרום א'כוכבי אשדוד ב'1726 +2 =1 -1

משחקים

עונה תחרות סיבוב תאריך      
2006 גביע האתגר - אשקלון  1.3  2006/10/15 ספיר 1620  0   1  שנהב 1588  
2006 גביע האתגר - אשקלון  2.3  2006/10/15   שנהב 1588  1   0  בריידו 1425
2006 גביע האתגר - אשקלון  3.3  2006/10/15 אלתרמן 1453  0   1  שנהב 1588  
2006 גביע האתגר - אשקלון  4.3  2006/10/15   שנהב 1588  .5   .5  מלאשונוק 1604
2006 גביע האתגר - אשקלון  5.3  2006/10/15 נזרצקי 1439  0   1  שנהב 1588  
2007 נוער ארצית דרום  1.3  2006/11/04 סיסו 1628  1   0  שנהב 1588  
2007 נוער ארצית דרום  2.3  2006/11/04 חייטוביץ 1696  0   1  שנהב 1588  
2007 נוער ארצית דרום  5.3  2006/12/02   שנהב 1588  0   1  בורוחובסקי 1851
2007 נוער ארצית דרום  6.3  2006/12/02   שנהב 1588  0   1  פייביש 1819
2007 נוער ארצית דרום  8.4  2006/12/09   שנהב 1588  1   0  חזן 1426
2008 נוער ארצית דרום א'  3.4  2007/01/11   שנהב 1606  1   0  סדביץ 1707
2008 נוער ארצית דרום א'  4.4  2007/01/11   שנהב 1606  0   1  סדביץ 1707
2007 ג' אשדוד  1.2  2007/01/11   שנהב 1588  0   1  פלוט 1756
2007 ג' אשדוד  2.2  2007/01/11   שנהב 1588  0   1  פלוט 1756
2007 ג' אשדוד  3.2  2007/01/25 פאינגולד 1568  .5   .5  שנהב 1588  
2007 ג' אשדוד  4.2  2007/01/25 פאינגולד 1568  0   1  שנהב 1588  
2007 ג' אשדוד  6.2  2007/02/08   שנהב 1588  .5   .5  זברובסקי 1519
2007 ג' אשדוד  5.2  2007/02/08   שנהב 1588  1   0  זברובסקי 1519
2007 ג' אשדוד  7.2  2007/02/22 פוגרבצקי 1636  1   0  שנהב 1588  
2007 ג' אשדוד  8.2  2007/02/22 פוגרבצקי 1636  0   1  שנהב 1588  
2007 ג' אשדוד  9.2  2007/03/08   שנהב 1588  1   0  טינטרוב 1476
2007 ג' אשדוד  10.2  2007/03/08   שנהב 1588  1   0  טינטרוב 1476
2007 ג' אשדוד  11.2  2007/03/22 עזר 1397  0   1  שנהב 1588  
2007 ג' אשדוד  12.1  2007/03/22   שנהב 1588  1   0  לנרמן 1427
2007 ג' אשדוד  13.1  2007/04/12 רוזנפלד 1300  0   1  שנהב 1588  
2007 ג' אשדוד  14.1  2007/04/12 רוזנפלד 1300  0   1  שנהב 1588  
2007 ג' אשדוד  15.2  2007/04/26   שנהב 1588  1   0  ואקנין 1473
2007 ג' אשדוד  16.2  2007/04/26   שנהב 1588  .5   .5  ואקנין 1473
2008 ארצית שלב 1 - מחוז דרום  2.4  2007/09/28   שנהב 1606  1   0  מורן 1277
2008 ארצית שלב 1 - מחוז דרום  3.4  2007/09/28 ניסים 1458  0   1  שנהב 1606  
2008 ארצית שלב 1 - מחוז דרום  6.4  2007/10/05   שנהב 1606  1   0  יוסף 1482
2008 ארצית שלב 1 - מחוז דרום  7.4  2007/10/05 שפירא 1368  0.5   0.5  שנהב 1606  
2008 ארצית שלב 1 - מחוז דרום  8.4  2007/10/05   שנהב 1606  1   0  באס 1494
2008 ארצית שלב 1 - מחוז דרום  9.4  2007/10/05 לסרי 1342  0   1  שנהב 1606  
2008 ארצית שלב 1 - מחוז דרום  10.4  2007/10/05   שנהב 1606  0   1  ויינברג 1834
2008 נוער ארצית דרום א'  5.4  2007/10/11 עמית 1587  1   0  שנהב 1606  
2008 נוער ארצית דרום א'  6.4  2007/10/11 עמית 1587  0   1  שנהב 1606  
2008 נוער ארצית דרום א'  7.4  2007/13/12   שנהב 1606  0.5   0.5  רון 1533
2008 נוער ארצית דרום א'  8.4  2007/13/12   שנהב 1606  1   0  רון 1533
2008 נוער ארצית דרום א'  9.4  2007/22/12 ברק 1551  0.5   0.5  שנהב 1606  
2008 נוער ארצית דרום א'  10.4  2007/22/12 ברק 1551  0   1  שנהב 1606  
2008 נוער ארצית דרום א'  1.4  2007/25/10 יוסף 1482  0   1  שנהב 1606  
2008 נוער ארצית דרום א'  2.4  2007/25/10 יוסף 1482  0.5   0.5  שנהב 1606  
2008 ב' דרום 2008  3.4  2008/02/02   שנהב 1708  0.5   0.5  קלייטמן 1756
2008 איתן אמיתי  2.6  2008/02/17   שנהב 1700  0   1  מנדלבוים 1643
2008 איתן אמיתי  3.6  2008/02/17 פוגל 1701  0.5   0.5  שנהב 1700  
2008 איתן אמיתי  5.6  2008/02/17 בר-טל 1498  0   1  שנהב 1700  
2008 ב' דרום 2008  6.4  2008/03/15 קרן 1585  0   1  שנהב 1708  
2008 ב' דרום 2008  7.4  2008/03/29   שנהב 1708  1   0  ברוכמן 1731
2008 אליפות גיל 12 2008  1.1  2008/04/27   שנהב 1700  1   0  הישראלי 1444
2008 אליפות גיל 12 2008  2.1  2008/04/27 מרמלשטיין 1358  0   1  שנהב 1700  
2008 אליפות גיל 12 2008  3.1  2008/04/27   שנהב 1700  0   1  מינדלין 1931
2008 אליפות גיל 12 2008  4.1  2008/04/27 סטניצקי 1659  1   0  שנהב 1700  
2008 אליפות גיל 12 2008  5.1  2008/04/27   שנהב 1700  0   1  בורוחובסקי 2096
2008 ב' דרום 2008  9.4  2008/05/03   שנהב 1708  1   0  הרשקוביץ 0
2009 נוער ארצית דרום - מהיר  6.2  2008/10/20   שנהב 1726  1   0  דנינו 1529
2009 נוער ארצית דרום - מהיר  7.2  2008/10/20   שנהב 1726  1   0  מרטיאנוב 1570
2009 נוער ארצית דרום - מהיר  8.2  2008/10/20 יעקובוב 1739  1   0  שנהב 1726  
2009 נוער ארצית דרום - מהיר  9.2  2008/10/20   שנהב 1726  1   0  שוורצמן 1679
2009 נוער ארצית דרום - מהיר  10.2  2008/10/20 סליקטר 1710  1   0  שנהב 1726  
2009 נוער ארצית דרום א'  1.1  2008/10/30 דביר 1889  1   0  שנהב 1726  
2009 נוער ארצית דרום א'  2.1  2008/10/30 דביר 1889  0.5   0.5  שנהב 1726  
2009 נוער ארצית דרום א'  3.2  2008/11/06   שנהב 1726  1   0  קוריץ 1914
2009 נוער ארצית דרום א'  4.2  2008/11/06   שנהב 1726  1   0  קוריץ 1914

חישובי מד כושר

תחרות תאריך תאריך עדכון מד כושר קודם ממוצע יריבים מקדם נק' תוספת מד כושר מד כושר חדש
מוקדמות 2007 גיל 122007/10/022007/12/3116061492104.5/615.061,621.06
ארצית שלב 1 - מחוז דרום סיבוב 62007/10/052007/12/3116061482715.181,626.23
ארצית שלב 1 - מחוז דרום סיבוב 72007/10/052007/12/311606136870.5-3.821,622.42
ארצית שלב 1 - מחוז דרום סיבוב 82007/10/052007/12/3116061494715.391,627.80
ארצית שלב 1 - מחוז דרום סיבוב 92007/10/052007/12/3116061342712.731,630.53
ארצית שלב 1 - מחוז דרום סיבוב 102007/10/052007/12/311606183470-2.661,627.87
נוער ארצית דרום א' סיבוב 12007/10/272007/12/31160614821017.251,635.11
נוער ארצית דרום א' סיבוב 22007/10/272007/12/3116061482100.5-2.751,632.36
נוער ארצית דרום א' סיבוב 32007/11/032007/12/311606170710112.871,645.23
נוער ארצית דרום א' סיבוב 42007/11/032007/12/3116061707100-7.131,638.11
נוער ארצית דרום א' סיבוב 52007/11/082007/12/3116061587100-10.131,627.98
נוער ארצית דרום א' סיבוב 62007/11/082007/12/31160615871019.871,637.85
אליפות ישראל גיל 11 12/12/072007/12/122007/12/3116061546144/74.191,642.04
נוער ארצית דרום א' סיבוב 72007/12/152007/12/3116061533100.5-1.481,640.56
נוער ארצית דרום א' סיבוב 82007/12/152007/12/31160615331018.521,649.09
נוער ארצית דרום א' סיבוב 92007/12/222007/12/3116061551100.5-1.031,648.06
נוער ארצית דרום א' סיבוב 102007/12/222007/12/31160615511018.971,657.03
שמינית גמר 2007 אשדוד2007/12/292007/12/3116061619144.5/823.191,680.22
ב' דרום 2008 סיבוב 32008/02/022008/03/3116801720140.52.021,682.02
איתן אמיתי סיבוב 22008/02/172008/03/311680164870-7.251,674.77
איתן אמיתי סיבוב 32008/02/172008/03/311680171870.50.981,675.74
איתן אמיתי סיבוב 52008/02/172008/03/3116801420712.761,678.50
ב' דרום 2008 סיבוב 62008/03/152008/03/311680158814111.401,689.90
ב' דרום 2008 סיבוב 72008/03/292008/03/311680177714118.021,707.92
אליפות גיל 12 2008 סיבוב 12008/04/272008/06/3017081394711.801,709.80
אליפות גיל 12 2008 סיבוב 22008/04/272008/06/3017081332710.731,710.53
אליפות גיל 12 2008 סיבוב 32008/04/272008/06/301708192270-2.961,707.58
אליפות גיל 12 2008 סיבוב 42008/04/272008/06/301708168470-7.121,700.45
אליפות גיל 12 2008 סיבוב 52008/04/272008/06/301708204970-0.741,699.72
גביע ראש העיר ירושלים נוער סיבוב 22008/07/292008/09/301700130070-13.261,686.74
גביע ראש העיר ירושלים נוער סיבוב 32008/07/292008/09/301700190470.53.871,690.61
גביע ראש העיר ירושלים נוער סיבוב 42008/07/292008/09/3017001830719.581,700.18
גביע ראש העיר ירושלים נוער סיבוב 52008/07/292008/09/3017001365711.441,701.62
אליפות גיל 14 קבוצות סיבוב 12008/08/242008/09/30170013331011.131,702.75
אליפות גיל 14 קבוצות סיבוב 22008/08/242008/09/3017001648100.5-1.001,701.75
אליפות גיל 14 קבוצות סיבוב 32008/08/252008/09/3017001705100-9.581,692.17
אליפות גיל 14 קבוצות סיבוב 42008/08/252008/09/30170015991017.781,699.95
אליפות גיל 14 קבוצות סיבוב 52008/08/262008/09/30170014791014.781,704.72
אליפות גיל 14 קבוצות סיבוב 62008/08/262008/09/30170015451016.431,711.15
אליפות גיל 14 קבוצות סיבוב 72008/08/262008/09/3017001665100-10.581,700.57
אליפות גיל 14 קבוצות סיבוב 82008/08/272008/09/30170015181015.751,706.32
אליפות גיל 14 קבוצות סיבוב 92008/08/272008/09/301700215010119.681,726.00