© 2003-2008 מועדון השחמט עירוני נתניה מרכז דוד, טשרניחובסקי 12, נתניה, ישראל  login
ruenThis page is shown now

חגי ויניק


no foto132817844

תוצאות בליגה

עונה תחרות הקבוצה מד כושר תוצאות
2008ג' מרכז 2008מועדון השחמט הפועל פתח תקוה י"ב1322 +1  -1
2008אליפות גיל 12 2008הפועל פתח תקווה גיל 12 ב'1325 +3  -2
2008אליפות גיל 10 2008הפועל פתח תקווה גיל 101325 +2  -2

משחקים

עונה תחרות סיבוב תאריך      
2008 אליפות גיל 10 2008  2.4  0001/01/01 רסקין 1400  1   0  ויניק 1325  
2008 אליפות גיל 10 2008  4.3  0001/01/01   ויניק 1325  0   1  מירום 1409
2008 אליפות גיל 10 2008  5.3  0001/01/01 שטרנגס 1215  0   1  ויניק 1325  
2008 אליפות גיל 10 2008  1.3  0001/01/01 טריגר 1407  0   1  ויניק 1325  
2008 ג' מרכז 2008  13.4  2008/03/27   ויניק 1322  0   1  קפלן 1494
2008 ג' מרכז 2008  14.4  2008/03/27   ויניק 1322  1   0  קפלן 1494
2008 אליפות גיל 12 2008  1.4  2008/04/27   ויניק 1325  0   1  ברק 1369
2008 אליפות גיל 12 2008  2.4  2008/04/27 שבת 1229  0   1  ויניק 1325  
2008 אליפות גיל 12 2008  3.4  2008/04/27   ויניק 1325  1   0  רמאן 0
2008 אליפות גיל 12 2008  4.4  2008/04/27 רזידור 1323  1   0  ויניק 1325  
2008 אליפות גיל 12 2008  5.4  2008/04/27   ויניק 1325  1   0  רבסקי 1371
2008 ג' מרכז 2008  17.4  2008/05/05   ויניק 1322  +   -  גולדברג 1587
2008 ג' מרכז 2008  18.4  2008/05/05   ויניק 1322  +   -  גולדברג 1587

חישובי מד כושר

תחרות תאריך תאריך עדכון מד כושר קודם ממוצע יריבים מקדם נק' תוספת מד כושר מד כושר חדש
ג' מרכז 2008 סיבוב 132008/03/272008/03/311304151416.50-7.341,296.66
ג' מרכז 2008 סיבוב 142008/03/272008/03/311304151416.5125.661,322.32
אליפות גיל 12 2008 סיבוב 12008/04/272008/06/3013221364120-10.251,311.75
אליפות גיל 12 2008 סיבוב 22008/04/272008/06/30132212001218.831,320.58
אליפות גיל 12 2008 סיבוב 42008/04/272008/06/3013221323120-11.481,309.10
אליפות גיל 12 2008 סיבוב 52008/04/272008/06/301322136412113.751,322.85
אליפות גיל 10 2008 סיבוב 12008/06/102008/06/301322132312112.521,335.37
אליפות גיל 10 2008 סיבוב 22008/06/102008/06/3013221400120-9.171,326.19
אליפות גיל 10 2008 סיבוב 42008/06/102008/06/3013221380120-9.771,316.42
אליפות גיל 10 2008 סיבוב 52008/06/102008/06/30132212061219.011,325.43
אליפות גיל 14 קבוצות סיבוב 12008/08/242008/09/301325155216.50-6.651,318.35
אליפות גיל 14 קבוצות סיבוב 22008/08/242008/09/301325133316.5117.321,335.67
אליפות גיל 14 קבוצות סיבוב 42008/08/252008/09/301325130016.50.5-0.541,335.12
אליפות גיל 14 קבוצות סיבוב 52008/08/262008/09/301325132716.50-15.931,319.19
אליפות גיל 14 קבוצות סיבוב 62008/08/262008/09/301325136816.50-14.241,304.96
אליפות גיל 14 קבוצות סיבוב 82008/08/272008/09/301325124216.50.5-2.941,302.02
אליפות גיל 14 קבוצות סיבוב 92008/08/272008/09/301325153816.5125.771,327.79