© 2003-2008 Шахматный клуб Нетании Мерказ Давид, ул. Черняховски 12, Нетания, Израиль  login
This page is shown nowenhe

Хаги Виник


no foto132817844

Результаты в лиге

Сезон Соревнование Команда Рейтинг Результат
2008Гимел Мерказ 2008хаПоэль Петах Тиква Йуд-Бет1322 +1  -1
2008чемпионат возраст 12 2008хаПоэль Петах Тиква возраст 12 Бет1325 +3  -2
2008чемпионат возраст 10 2008хаПоэль Петах Тиква возраст 101325 +2  -2

Партии

Сезон Соревнование Раунд Дата      
2008 чемпионат возраст 10 2008  2.4  0001/01/01 Раскин (1400)  1   0  Виник (1325)  
2008 чемпионат возраст 10 2008  4.3  0001/01/01   Виник (1325)  0   1  Миром (1409)
2008 чемпионат возраст 10 2008  5.3  0001/01/01 Штернгас (1215)  0   1  Виник (1325)  
2008 чемпионат возраст 10 2008  1.3  0001/01/01 Тригер (1407)  0   1  Виник (1325)  
2008 Гимел Мерказ 2008  13.4  2008/03/27   Виник (1322)  0   1  Каплан (1494)
2008 Гимел Мерказ 2008  14.4  2008/03/27   Виник (1322)  1   0  Каплан (1494)
2008 чемпионат возраст 12 2008  1.4  2008/04/27   Виник (1325)  0   1  Барак (1369)
2008 чемпионат возраст 12 2008  2.4  2008/04/27 Шабат (1229)  0   1  Виник (1325)  
2008 чемпионат возраст 12 2008  3.4  2008/04/27   Виник (1325)  1   0  Рамаан (0)
2008 чемпионат возраст 12 2008  4.4  2008/04/27 Резидор (1323)  1   0  Виник (1325)  
2008 чемпионат возраст 12 2008  5.4  2008/04/27   Виник (1325)  1   0  Ревский (1371)
2008 Гимел Мерказ 2008  17.4  2008/05/05   Виник (1322)  +   -  Гольдберг (1587)
2008 Гимел Мерказ 2008  18.4  2008/05/05   Виник (1322)  +   -  Гольдберг (1587)

Изменение рейтинга

Соревнование Дата Расчет Рейтинг Противник Цена Очки Изменение Новый рейтинг
Гимел Мерказ 2008 раунд 132008/03/272008/03/311304151416.50-7.341,296.66
Гимел Мерказ 2008 раунд 142008/03/272008/03/311304151416.5125.661,322.32
Алифут Гиль 12 2008 раунд 12008/04/272008/06/3013221364120-10.251,311.75
Алифут Гиль 12 2008 раунд 22008/04/272008/06/30132212001218.831,320.58
Алифут Гиль 12 2008 раунд 42008/04/272008/06/3013221323120-11.481,309.10
Алифут Гиль 12 2008 раунд 52008/04/272008/06/301322136412113.751,322.85
Алифут Гиль 10 2008 раунд 12008/06/102008/06/301322132312112.521,335.37
Алифут Гиль 10 2008 раунд 22008/06/102008/06/3013221400120-9.171,326.19
Алифут Гиль 10 2008 раунд 42008/06/102008/06/3013221380120-9.771,316.42
Алифут Гиль 10 2008 раунд 52008/06/102008/06/30132212061219.011,325.43
чемпионат возраст 14 команды раунд 12008/08/242008/09/301325155216.50-6.651,318.35
чемпионат возраст 14 команды раунд 22008/08/242008/09/301325133316.5117.321,335.67
чемпионат возраст 14 команды раунд 42008/08/252008/09/301325130016.50.5-0.541,335.12
чемпионат возраст 14 команды раунд 52008/08/262008/09/301325132716.50-15.931,319.19
чемпионат возраст 14 команды раунд 62008/08/262008/09/301325136816.50-14.241,304.96
чемпионат возраст 14 команды раунд 82008/08/272008/09/301325124216.50.5-2.941,302.02
чемпионат возраст 14 команды раунд 92008/08/272008/09/301325153816.5125.771,327.79