הקבוצה אס"א ה' תל אביב [תל אביב]
משחקת ב ב' הדרים, 2007
| ID | שם משפחה | שם פרטי | מד כושר | תוצאות | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3259 | יהב | מנחם | 1907 | +5 | =2 | -2 | |
| 7940 | רובין | יהושע | 1805 | +2 | =1 | -4 | |
| 6139 | קוזארי | מאיר | 1816 | +3 | =2 | ||
| 3591 | גלר | צבי | 1661 | ||||
| 17017 | סיוון | ליאו | 1668 | +3 | =3 | -3 | |
| 9545 | ארידור | יורם | 1735 | =1 | -1 | ||
| 3849 | פלמן | חיים | 1656 | +1 | -3 | ||
| 15167 | ברקול | מיכה | 1509 | -2 | |||
| 18105 | בוימולד | יגאל | 0 | ||||
| 5740 | שחם | שרון | 1502 | ||||
| 5188 | גולדברג | צביה | 1557 | -1 | |||
| 2381 | פלמן | ירון | 1599 | ||||
| 8166 | עציון | צביקה | 1631 | ||||
| 18905 | אסייג | צור | 0 | ||||
| 5782 | בלומשטיין | דוד | 1730 | ||||
| 11359 | גופנא | אורי | 0 | -1 | |||
| Average rating | 1758 | +14 | =9 | -17 | |||


