Команда хаПоэль Петах Тиква Заин [פתח תקוה]
играет в Бет Шфела, 2007
| ID | Фамилия | Имя | Рейтинг | Результат | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11927 | Рабин | Шаги | 1819 | +3 | =1 | -3 | |
| 17243 | Краус | Эхуд | 1776 | +4 | =3 | -2 | |
| 9313 | Иври | Йехиэль | 1877 | ||||
| 14822 | Дайнега | Дмитрий | 1758 | ||||
| 3082 | Аркин | Авишай | 1853 | ||||
| 15579 | Беништи | Ротам | 1780 | +1 | =2 | -3 | |
| 12065 | Корис | Ноам | 1785 | ||||
| 17929 | Краус | Яир | 1786 | +3 | =4 | ||
| 8012 | Коен | Лиор | 1697 | =1 | |||
| 11730 | Дорфман | Ицхак | 1719 | -2 | |||
| 8958 | Нили | Шмуэль | 1846 | -2 | |||
| 5612 | Галицкий | Гади | 1809 | ||||
| 7542 | Вестфрид | Михаил | 1657 | +4 | =2 | -1 | |
| Average rating | 1764 | +15 | =13 | -13 | |||


