Команда Мерказ Шахмат Иерусалим Далет [ירושלים]
играет в Бет Иерусалим, 2007
| ID | Фамилия | Имя | Рейтинг | Результат | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3315 | Регенбоген | Йосеф | 1828 | +1 | =1 | -7 | |
| 5395 | Зохар | Наам | 1889 | +3 | -3 | ||
| 15103 | Болг | Габриэль | 1924 | +3 | =2 | -3 | |
| 8137 | Йафет | Гидеон | 1698 | =1 | |||
| 7738 | Блох | Даниэль | 1931 | +4 | =2 | -2 | |
| 1194 | Чарлес | Петр Ицхак | 1803 | +4 | =1 | ||
| 17864 | Блох | Габи | 1300 | +1 | -3 | ||
| Average rating | 1818 | +16 | =7 | -18 | |||


