הקבוצה אס"א ירושלים א' [ירושלים]
משחקת ב ב' ירושלים, 2007
| ID | שם משפחה | שם פרטי | מד כושר | תוצאות | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4294 | רטר | אלון | 2083 | ||||
| 4600 | זווין | שאול | 2022 | +3 | =1 | ||
| 3244 | אופנהיים | יהודה | 1966 | +4 | =2 | -2 | |
| 10057 | ידיד | שמעון | 1965 | ||||
| 13956 | בר-לביא | יואב | 1916 | ||||
| 13153 | לוריא | צור | 1878 | +8 | =1 | -1 | |
| 648 | ליאור | אפי | 1779 | ||||
| 12967 | פלפל | הרן | 1828 | +6 | -3 | ||
| 3409 | כוגן | דורון | 1815 | +6 | =2 | ||
| 1381 | שכטר | דרור | 1805 | ||||
| 4597 | נידרלנד | דורון | 1857 | ||||
| 4163 | פודולסקי | אבי | 1781 | =1 | |||
| 3191 | רטר | יוסף | 1775 | +2 | =1 | ||
| Average rating | 1876 | +29 | =8 | -6 | |||


