Команда Мерказ Шахмат Иерусалим Гимел [ירושלים]
играет в Бет Иерусалим, 2007
| ID | Фамилия | Имя | Рейтинг | Результат | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15736 | Габаев | Лев | 1913 | +4 | =4 | -3 | |
| 2171 | Мороз | Давид | 1831 | +3 | =2 | -6 | |
| 8669 | Ройтман | Игаль | 0 | =1 | |||
| 18916 | Бекер | Геула | 1793 | ||||
| 18917 | Могиловер | Алекс | 0 | ||||
| 90 | Мидник | Ефим | 1795 | +4 | =3 | -3 | |
| 9813 | Клейн | Елиша | 1752 | ||||
| 16250 | Файнштейн | Шломи | 1411 | +2 | =1 | -2 | |
| 19343 | Кришцевский | А | 0 | =1 | -4 | ||
| Average rating | 1789 | +13 | =12 | -18 | |||


