Команда Клуб Шахмат Ашдод Далет [אשדוד]
играет в Бет Даром, 2007
| ID | Фамилия | Имя | Рейтинг | Результат | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3402 | Эренбург | Ефим | 1826 | +3 | =1 | -3 | |
| 10085 | Коган | Владимир | 1856 | +3 | =3 | -2 | |
| 2407 | Пеер | Габриэль | 1818 | +1 | -2 | ||
| 16647 | Сисо | Томер | 1628 | +2 | =2 | -3 | |
| 2854 | Дворский | Давид | 1581 | +1 | -5 | ||
| 358 | Клайтман | Алекс | 1720 | +2 | -1 | ||
| 12465 | Слонимский | Евгений | 1531 | =1 | -2 | ||
| 16788 | Шенкер | Александр | 1687 | +3 | =3 | ||
| Average rating | 1717 | +15 | =10 | -18 | |||


