הקבוצה מועדון השחמט אשדוד ז' [אשדוד]
משחקת ב ב' דרום, 2007
| ID | שם משפחה | שם פרטי | מד כושר | תוצאות | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11728 | אוסון | בוריס | 1930 | +5 | =3 | -3 | |
| 2570 | פרלמן | סולומון | 1857 | +7 | =2 | -2 | |
| 16696 | פרץ | מיכאל | 1757 | +8 | =1 | -2 | |
| 10733 | נמרובסקי | אלכסנדר | 1755 | +2 | -1 | ||
| 3175 | זמנסקי | מרק | 1692 | +4 | =2 | -1 | |
| 5319 | גרינזייד | יוסף | 1774 | -1 | |||
| Average rating | 1815 | +26 | =8 | -10 | |||


