הקבוצה עמותת השחמט עכו א' [עכו]
משחקת ב ג' גליל, 2007
| ID | שם משפחה | שם פרטי | מד כושר | תוצאות | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3779 | סידר | זאב | 1976 | +6 | =6 | -4 | |
| 6244 | צ'ונסקי | דוד | 1818 | ||||
| 3782 | רבקין | גינדי | 1769 | +3 | -5 | ||
| 4608 | ברוזגל | ולדימיר | 1842 | +6 | =2 | -3 | |
| 15234 | קרספופולסקי | יורי | 0 | +5 | =1 | -3 | |
| 13027 | גרנוביטר | ברוך | 1503 | +4 | =1 | ||
| 7633 | שיטרית | יעקב | 1669 | +6 | -5 | ||
| 1886 | לוי | מאיר | 1687 | +2 | -5 | ||
| 8393 | ינקו | יוסף | 1504 | +3 | -2 | ||
| 7828 | סורוקין | גנאדי | 0 | ||||
| Average rating | 1766 | +35 | =10 | -27 | |||


