Команда Амутат Шахмат Акко Алеф [עכו]
играет в Гимел Галиль, 2007
| ID | Фамилия | Имя | Рейтинг | Результат | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3779 | Сидер | Зеев | 1976 | +6 | =6 | -4 | |
| 6244 | Чонский | Давид | 1818 | ||||
| 3782 | Ревкин | Геннадий | 1769 | +3 | -5 | ||
| 4608 | Брозгал | Владимир | 1842 | +6 | =2 | -3 | |
| 15234 | Краспофолский | Юрий | 0 | +5 | =1 | -3 | |
| 13027 | Грановитер | Барух | 1503 | +4 | =1 | ||
| 7633 | Шитрит | Яков | 1669 | +6 | -5 | ||
| 1886 | Леви | Меир | 1687 | +2 | -5 | ||
| 8393 | Йанко | Йосеф | 1504 | +3 | -2 | ||
| 7828 | Сорокин | Геннадий | 0 | ||||
| Average rating | 1766 | +35 | =10 | -27 | |||


