הקבוצה "מהלכים" נתניה א' [נתניה]
משחקת ב ג' נתניה, 2007
| ID | שם משפחה | שם פרטי | מד כושר | תוצאות | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17414 | מוס | אלון | 1550 | +6 | =4 | -3 |
![]() | 19155 | מונטריאנו | אריה | 1308 | +2 | =3 | |
![]() | 18814 | פריסקרי | קיריל | 1370 | +1 | -3 | |
![]() | 18607 | מונטריאנו | ערן | 1474 | +11 | =2 | -4 |
| 18911 | אוסטרובסקי | לירון | 1204 | +1 | -1 | ||
| 19156 | אוסטרובסקי | מיכאי | 0 | +1 | -7 | ||
![]() | 18590 | רום | יונתן | 1205 | +2 | =5 | -3 |
| 19157 | שמויש | דור | 1250 | +1 | =11 | -5 | |
| Average rating | 1367 | +25 | =25 | -26 | |||







