Команда "Махалахим" Нетания Гимел [נתניה]
играет в Гимел Нетания, 2007
| ID | Фамилия | Имя | Рейтинг | Результат | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13258 | Ломакин | Владимир | 1684 | +5 | =5 | -2 |
![]() | 18184 | Ицхак | Шмуэль | 1401 | |||
![]() | 17634 | Аминов | Авнер | 1431 | |||
| 19164 | Джордж | Кей | 0 | +1 | -1 | ||
![]() | 18855 | Эден | Ариэль | 1306 | +3 | =2 | -11 |
![]() | 18452 | Зульман | Арье | 1200 | =4 | -14 | |
![]() | 16486 | Кац | Рон | 1303 | =8 | -1 | |
![]() | 16489 | Барташ | Адам | 1350 | =1 | ||
| 18302 | Ройзман | Авирам | 0 | -2 | |||
| 17789 | Лапидут | Эден | 1321 | =6 | |||
| 17409 | Гинзбург | Двир | 1341 | ||||
| 17410 | Файнштейн | Нир | 1310 | -2 | |||
![]() | 16500 | Канимах | Шмуэль | 1396 | +1 | -1 | |
| 19379 | Зегон | Шарон | 0 | -2 | |||
| Average rating | 1350 | +10 | =26 | -36 | |||










