הקבוצה צורן ג' [צורן]
משחקת ב ג' שרון, 2007
| ID | שם משפחה | שם פרטי | מד כושר | תוצאות | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16426 | פליישמן | אלכסנדר | 1521 | +5 | =2 | -2 | |
| 16429 | סגל | שמואל | 1412 | +2 | -6 | ||
| 17465 | סרבר | פול | 1321 | +2 | =2 | -2 | |
| 18950 | סרבר | לאון | 0 | +4 | -3 | ||
| 10890 | סקלצקי | מיכאל | 1536 | +1 | |||
| 15083 | שטרנברג | דניאל | 1423 | -2 | |||
| 11107 | ביילינסון | ולנטין | 1377 | ||||
| 17953 | הלפר | סיוון | 1300 | ||||
| 13370 | בר | עומרי | 1409 | ||||
| 15891 | קיטנברג | עידן | 1428 | ||||
| 18909 | סרבר | טל | 1200 | -2 | |||
| 18907 | שפירו | לביא | 1412 | +4 | =1 | -1 | |
| 16114 | מס-איידר | ניצן | 1300 | ||||
| 17950 | דה-שיין | מתן | 1300 | ||||
| 13369 | פבלוב | סבינה | 1327 | ||||
| Average rating | 1417 | +18 | =5 | -18 | |||


