Команда Цоран Гимел [צורן]
играет в Гимел Шарон, 2007
| ID | Фамилия | Имя | Рейтинг | Результат | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16426 | Плейшман | Александр | 1521 | +5 | =2 | -2 | |
| 16429 | Сегел | Шмуэль | 1412 | +2 | -6 | ||
| 17465 | Сербер | Пол | 1321 | +2 | =2 | -2 | |
| 18950 | Сербер | Леон | 0 | +4 | -3 | ||
| 10890 | Скалецкий | Михаил | 1536 | +1 | |||
| 15083 | Штернберг | Даниэль | 1423 | -2 | |||
| 11107 | Бейлинсон | Валентин | 1377 | ||||
| 17953 | Хальпер | Сейван | 1300 | ||||
| 13370 | Бар | Омри | 1409 | ||||
| 15891 | Китенберг | Идан | 1428 | ||||
| 18909 | Сербер | Таль | 1200 | -2 | |||
| 18907 | Шапиро | Лави | 1412 | +4 | =1 | -1 | |
| 16114 | Мас-Айдр | Ницан | 1300 | ||||
| 17950 | Да-Шейн | Матан | 1300 | ||||
| 13369 | Павлов | Сабина | 1327 | ||||
| Average rating | 1417 | +18 | =5 | -18 | |||


