הקבוצה מועדון השחמט הפועל פתח תקוה י"א מבחנים 1552 [פתח תקוה]
משחקת ב מבחנים א-ג, 2007
| ID | שם משפחה | שם פרטי | מד כושר | תוצאות | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7091 | גמזה | מרק | 2118 | ||||
| 2131 | דרורי | גילי | 1908 | ||||
| 6339 | גולדפרב | און | 1860 | ||||
![]() | 1971 | יוסופחנובה | סדי-קרולין | 1816 | -1 | ||
| 8371 | זינר | ירון | 1852 | ||||
| 7001 | דרורי | זאב | 1852 | -1 | |||
| 14372 | מרגרין | מרק | 1786 | ||||
| 10293 | צ'רניאק | דוד | 1801 | ||||
| 10292 | צ'רניאק | יונתן | 1693 | -1 | |||
| 6954 | דובב | נועם | 1789 | ||||
| 4300 | זוטא | עידן | 1791 | ||||
| 17001 | וולף | מרקו | 1834 | =1 | |||
| 19405 | טולצינסקי | גלינה | 0 | ||||
| 9854 | רוזנברג | חיים | 1687 | ||||
| 7188 | פלר | גבע | 1788 | ||||
| Average rating | 1799 | =1 | -3 | ||||



