Команда хаПоэль Кфар Саба Бет [כפר סבא]
играет в Ноар Арцит Мерказ, 2007
| ID | Фамилия | Имя | Рейтинг | Результат | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11387 | Занд | Шахаф | 2009 | +8 | |||
| 13724 | Эльдар | Тамир | 1896 | +4 | =4 | -2 | |
| 15716 | Миндлин | Алон | 1849 | +2 | =1 | -1 | |
| 16842 | Хефец | Шири | 1853 | ||||
![]() | 14894 | Портной | Матан | 1764 | +5 | =1 | -2 |
| 5968 | Шамшович | Элад | 1735 | ||||
| 15849 | Перец | Итан | 1629 | +5 | -2 | ||
| 13420 | Шарканский | Элла | 1648 | ||||
| 13720 | Гитик | Гили | 1585 | ||||
| 11388 | Шмули | Рои | 1555 | +1 | -1 | ||
| 14758 | Дафни | Орен | 1588 | =1 | |||
| 13995 | Бритштейн | Яков | 1581 | ||||
| 11217 | Шнайдер | Лиор | 1620 | ||||
| 15334 | Кац | Ор | 1526 | ||||
| 15551 | Снепир | Эяль | 1510 | ||||
| 17705 | Оз | Таль | 1452 | ||||
| Average rating | 1816 | +25 | =7 | -8 | |||



