הקבוצה מועדון שחמט "שמואל" קרית חיים ד' [קרית חיים]
משחקת ב ארצית צפון 2008, 2008
| ID | שם משפחה | שם פרטי | מד כושר | תוצאות | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4823 | פיריק | ארקדי | 2163 | =4 | -3 | ||
![]() | 5568 | רונן | ישראל | 2148 | +1 | =3 | -7 |
| 851 | צ'ריקובסקי | יורי | 2030 | =4 | -5 | ||
| 13611 | ליין | מיכאל | 2163 | +1 | =2 | -5 | |
| 7392 | רויטמן | משה2 | 2200 | +1 | =1 | -1 | |
| 835 | קוברסקי | אברהם | 2191 | +4 | =3 | -1 | |
| 6259 | טפר | אברהם | 2150 | +3 | =2 | -3 | |
| Average rating | 2142 | +10 | =19 | -25 | |||



