הקבוצה מועדון שחמט "שמואל" קרית חיים א' [קרית חיים]
משחקת ב א' צפון 2008, 2008
| ID | שם משפחה | שם פרטי | מד כושר | תוצאות | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18857 | מירונוב | ואדים | 2096 | +1 | =2 | -7 | |
![]() | 9420 | גינזבורג | נתן | 2057 | +1 | =6 | -3 |
| 5244 | גולובקין | ולדימיר | 1997 | +4 | =2 | -5 | |
| 18856 | זוסמן | אנטולי | 1910 | +6 | =1 | -5 | |
| 591 | גרטבול | ליאוניד | 2071 | ||||
| 4258 | שחר | יובל | 1845 | ||||
| Average rating | 2010 | +12 | =11 | -20 | |||



