הקבוצה צורן א' [צורן]
משחקת ב א' שרון 2008, 2008
| ID | שם משפחה | שם פרטי | מד כושר | תוצאות | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5721 | פרוטקין | בוריס | 2034 | -3 | |||
![]() | 3750 | ברודולי | יעקב | 2141 | +2 | =7 | -1 |
![]() | 7462 | סלומון | דני | 2170 | +6 | =2 | -3 |
![]() | 530 | גריטון | שמואל | 2042 | +6 | =1 | -2 |
| 4311 | רובינשטיין | יובל | 1972 | +1 | -1 | ||
| 7506 | ניגל | אלכסנדר | 1917 | ||||
| 15297 | ביידר | ואדים | 0 | ||||
![]() | 18416 | לנדו | גיא | 1917 | +2 | =2 | -3 |
![]() | 8459 | בוטביניק | רומן | 1665 | =1 | -1 | |
| Average rating | 2056 | +17 | =13 | -14 | |||







