Команда Богрей "Александр" Герцлия [הרצליה]
играет в Алеф Шарон 2008, 2008
| ID | Фамилия | Имя | Рейтинг | Результат | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8515 | Левин | Давид | 2121 | +2 | =2 | -1 |
![]() | 5512 | Левин | Дмитрий (Давид) | 2205 | +5 | =2 | -1 |
![]() | 3065 | Кнаан | Моше | 2190 | +4 | =1 | -3 |
![]() | 1330 | Маген | Паз | 2038 | +6 | =3 | -2 |
| 9561 | Лен | Ирена | 2065 | ||||
| 12920 | Клар | Нир | 1963 | ||||
![]() | 15211 | Бен-Порат | Зеев | 1976 | +4 | -4 | |
| 13219 | Соркин | Илия | 2065 | ||||
| 10597 | Гриншпун | Инга | 1907 | ||||
| 19670 | Бауман | Юваль | 0 | ||||
| 7118 | Адив | Шахар | 2003 | -1 | |||
| 16227 | Лозовский | Борис | 1757 | ||||
| Average rating | 2097 | +21 | =8 | -12 | |||







