הקבוצה מועדון השחמט אשדוד ה' [אשדוד]
משחקת ב א' דרום 2008, 2008
| ID | שם משפחה | שם פרטי | מד כושר | תוצאות | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7126 | גינזבורג | איגור | 2049 | +2 | =3 | -3 | |
| 8700 | פולק | רונן | 2169 | +1 | -1 | ||
| 604 | נשיא | אלי | 2128 | +1 | =1 | -1 | |
| 14792 | טייכמן | אורי | 1987 | +3 | =1 | -3 | |
| 10278 | פלדמן | סימון | 2094 | ||||
| 13298 | ציר | אלירן | 1966 | +1 | =1 | -4 | |
| 19553 | גורליק | ליאור | 1760 | =2 | -3 | ||
![]() | 995 | פלאום | מרק | 1936 | |||
| 14120 | מרקמן | עמנואל | 1943 | +4 | =3 | -2 | |
| 4317 | שלו | משה | 1932 | +1 | =1 | -1 | |
| Average rating | 1974 | +13 | =12 | -18 | |||



