Команда Клуб Шахмат Беэр Шева Йуд-Гимел [באר שבע]
играет в Алеф Даром 2008, 2008
| ID | Фамилия | Имя | Рейтинг | Результат | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15648 | Гойхман | Михаил | 2051 | +5 | =5 | -1 | |
| 11589 | Тоник | Михаил | 2029 | +1 | =2 | ||
| 18064 | Гинзбург | Зеев | 1982 | +3 | =4 | -3 | |
| 13762 | Лифшиц | Юрий | 2092 | +5 | -2 | ||
| 15436 | Клихман | Даниэль | 1869 | =2 | -7 | ||
| 11101 | Рубинштейн | Марк | 1909 | +1 | =1 | -2 | |
| Average rating | 1990 | +15 | =14 | -15 | |||


