הקבוצה מועדון השחמט ע"ש פרדי ריינר רעננה א' [רעננה]
משחקת ב ב' הדרים 2008, 2008
| ID | שם משפחה | שם פרטי | מד כושר | תוצאות | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6890 | לוין | ולדימיר | 1569 | -1 | |||
| 10770 | ליפשיץ | שמואל | 1768 | +2 | -4 | ||
| 12412 | ליפשיץ | מרדכי | 1715 | +3 | =3 | -2 | |
| 10769 | אמיר | משה | 1697 | +1 | =5 | -5 | |
| 5493 | דרובצינסקי | שמעון | 1645 | +8 | -3 | ||
| 19096 | כהן | סמי | 1625 | +5 | -2 | ||
| 19104 | כהן | משה2 | 0 | ||||
| 19107 | מאירוביץ | דני | 0 | ||||
| Average rating | 1683 | +19 | =8 | -17 | |||


