הקבוצה אס"א ד' תל אביב [תל אביב]
משחקת ב ב' הדרים 2008, 2008
| ID | שם משפחה | שם פרטי | מד כושר | תוצאות | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8946 | שב | ליאור | 1956 | ||||
| 17034 | כהן | יעקב | 1827 | +6 | =2 | -2 | |
| 15167 | ברקול | מיכה | 1545 | +4 | =2 | -5 | |
| 13126 | ברזין | אדוארד | 1637 | +3 | -3 | ||
| 9038 | מזרחי | עמנואל | 1623 | +2 | =1 | -1 | |
| 10223 | הרשקוביץ | אמיר | 1611 | -1 | |||
| 18415 | שרמייסטר | אלון | 1703 | +1 | |||
| 11359 | גופנא | אורי | 0 | ||||
| 18754 | כהן | דביר | 1791 | +6 | -1 | ||
| 5782 | בלומשטיין | דוד | 1730 | ||||
| 18489 | פלג | מאיר | 1510 | -3 | |||
| 18824 | זר | ניסן | 1419 | ||||
| 18905 | אסייג | צור | 0 | ||||
| 18104 | פרפרוב | מיכאל | 0 | ||||
| 16635 | שוירמן | תומר | 1656 | ||||
| 18106 | גולינסקי | אלכסנדר | 0 | ||||
| Average rating | 1673 | +22 | =5 | -16 | |||


