הקבוצה אס"א ה' תל אביב [תל אביב]
משחקת ב ב' הדרים 2008, 2008
| ID | שם משפחה | שם פרטי | מד כושר | תוצאות | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1438 | זיידנברג | נצר | 1567 | ||||
| 3259 | יהב | מנחם | 1884 | +4 | =1 | -2 | |
| 6139 | קוזארי | מאיר | 1843 | +3 | =6 | ||
| 7940 | רובין | יהושע | 1772 | ||||
| 17017 | סיון | ליאו | 1742 | +3 | =2 | -1 | |
| 3591 | גלר | צבי | 1693 | +2 | |||
| 9900 | טננבוים | אהרון | 1724 | +1 | -3 | ||
| 19691 | הגלר | יוסף | 0 | +4 | =2 | -1 | |
| 3849 | פלמן | חיים | 1496 | +2 | -2 | ||
| 5740 | שחם | שרון | 1502 | ||||
| 2381 | פלמן | ירון | 1599 | =1 | -1 | ||
| 19687 | פלמן | עופר | 1479 | +2 | |||
| Average rating | 1740 | +21 | =12 | -10 | |||


