הקבוצה פורת מתמטיקה א' [רחובות]
משחקת ב ב' דרום 2008, 2008
| ID | שם משפחה | שם פרטי | מד כושר | תוצאות | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9450 | גפני-ויינטראוב | סער | 2021 | =1 | |||
| 18985 | זיבלט | רואי | 1627 | +1 | =3 | -7 | |
| 19440 | רותם | אלכס | 1663 | +4 | =1 | -3 | |
| 18819 | מצא | יוסי | 1447 | +1 | -6 | ||
| 14229 | פורת | חן | 1522 | +1 | =3 | -4 | |
| 10936 | פורת | רמי | 1653 | =1 | -1 | ||
| 19439 | הרשקוביץ | משה2 | 0 | +2 | =1 | -4 | |
| 11117 | פורת | מיכל | 0 | ||||
| 18989 | פורת | אופק | 1201 | ||||
| 18991 | פורת | שיר | 1200 | ||||
| 17225 | בנט | דן | 1438 | ||||
| 18990 | עקנין | אליאל | 0 | ||||
| 18999 | עומר | גיל | 0 | ||||
| Average rating | 1590 | +9 | =10 | -25 | |||


