הקבוצה מועדון השחמט אשדוד ד' [אשדוד]
משחקת ב ב' דרום 2008, 2008
| ID | שם משפחה | שם פרטי | מד כושר | תוצאות | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3402 | ארנבורג | יפים | 1844 | +5 | -4 | ||
| 10085 | קוגן | ולדימיר | 1831 | +3 | =3 | -5 | |
| 2407 | פאר | גבריאל | 1811 | -1 | |||
| 16787 | קליינרמן | יגאל | 1678 | +5 | =1 | -1 | |
| 5005 | ראשי | יצחק | 1705 | +7 | =2 | -2 | |
| 18373 | ראש | איתי | 1570 | -2 | |||
| 18374 | קרדונסקי | חגי | 1400 | -2 | |||
| Average rating | 1744 | +20 | =6 | -17 | |||


