Команда хаПоэль Ирони "Эфридер" Ашкелон [ברנע]
играет в Бет Даром 2008, 2008
| ID | Фамилия | Имя | Рейтинг | Результат | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11728 | Осон | Борис | 1977 | +7 | -3 | ||
| 12404 | Пинскер | Игорь | 1892 | +5 | -3 | ||
| 15023 | Кугель | Леонид | 1820 | +2 | -4 | ||
| 14533 | Михалин (Пьянков) | Владислав | 1826 | ||||
| 1392 | Галперин | Алекс | 1822 | ||||
| 13434 | Брохман | Борис | 1731 | +5 | =1 | -4 | |
| 13029 | Баташвили | Давид | 1665 | ||||
| 15999 | Кидер | Эли | 1771 | +1 | =1 | -3 | |
| 9592 | Бар-Леви | Яир | 1644 | =1 | -1 | ||
| 6024 | Салбо | Эрез | 1645 | -1 | |||
| 13814 | Гербер | Михаил | 0 | ||||
| 4219 | Сандлер | Аврахам | 1464 | -1 | |||
| 20095 | Калючик | Михаил | 0 | ||||
| 12562 | Вобак | Борис | 1471 | ||||
| 13932 | Бандури | Шмуэль | 1330 | ||||
| Average rating | 1823 | +20 | =3 | -20 | |||


