הקבוצה מועדון השחמט אשדוד י"ב [אשדוד]
משחקת ב ב' דרום 2008, 2008
| ID | שם משפחה | שם פרטי | מד כושר | תוצאות | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11728 | אוסון | בוריס | 1951 | ||||
| 2570 | פרלמן | סולומון | 1852 | =3 | -8 | ||
| 16696 | פרץ | מיכאל | 1798 | +3 | -7 | ||
| 10733 | נמרובסקי | אלכסנדר | 1740 | -1 | |||
| 5319 | גרינזייד | יוסף | 1798 | +5 | =3 | -3 | |
| 3175 | זמנסקי | מרק | 1708 | +2 | =5 | ||
| 3563 | ירוסלבסקי | מיכאל | 1634 | ||||
| 17524 | שנהב | עמית | 1708 | +3 | =1 | ||
| Average rating | 1788 | +13 | =12 | -19 | |||


