הקבוצה מהלכים נתניה ב' [נתניה]
משחקת ב ג' נתניה 2008, 2008
| ID | שם משפחה | שם פרטי | מד כושר | תוצאות | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19855 | פולג | אלכס | 0 | +3 | -5 | ||
![]() | 16493 | כהן | שגב | 1341 | =2 | ||
| 15967 | גלזר | זיו | 1379 | =2 | -2 | ||
| 17401 | קירשנבוים | עומר | 1335 | =3 | -1 | ||
| 17390 | פולג | מתן | 1448 | +2 | -1 | ||
![]() | 17391 | הוכשטד | אייל | 1404 | +3 | =1 | -2 |
| 17772 | מירום | גוני | 1380 | +2 | =1 | -2 | |
| 18306 | שצמן | תמיר | 0 | =2 | |||
| 19474 | אבטור | שרון | 1327 | -2 | |||
| 19607 | עמיאל | שחר | 1360 | +2 | =1 | -1 | |
| 19583 | גוניק | גיא | 1201 | =5 | -3 | ||
| 19167 | לאון | נועם | 1400 | +1 | =5 | -1 | |
| 19166 | רוסקיס | ראובן | 1200 | =1 | |||
![]() | 19169 | סופר | בר | 1317 | |||
| 18307 | דנגור | אסף | 1302 | =6 | -2 | ||
| 19856 | פולג | דן | 1252 | +5 | =1 | -4 | |
| Average rating | 1326 | +18 | =30 | -26 | |||





