הקבוצה "מהלכים" נתניה א' [נתניה]
משחקת ב ג' נתניה 2008, 2008
| ID | שם משפחה | שם פרטי | מד כושר | תוצאות | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19601 | גמליאל | שמואל | 0 | =2 | -4 | |
![]() | 19155 | מונטריאנו | אריה | 1321 | +1 | -2 | |
![]() | 18607 | מונטוריאנו | ערן | 1511 | +6 | -4 | |
![]() | 19076 | מונסטרסקי | דניאל | 1400 | +2 | =5 | -3 |
![]() | 19419 | גרינשפון | לאון | 1304 | =4 | ||
![]() | 18450 | פיין | טל | 1400 | +2 | =2 | -4 |
![]() | 17407 | לויטס | תמיר | 1331 | =2 | ||
| 19853 | ליליאן | אריה | 1201 | =6 | |||
![]() | 17406 | שלמה-מט | משה | 1379 | =2 | ||
| 18729 | סילברמן | גור | 1345 | ||||
| 18451 | פיין | חופית | 1250 | ||||
| 19161 | סילברמן | מרי | 1219 | ||||
| 19854 | בורשטיין | דניאל | 1200 | =2 | |||
![]() | 16486 | כץ | רון | 1303 | +1 | =3 | -1 |
![]() | 16489 | ברטש | אדם | 1350 | =4 | ||
| Average rating | 1365 | +12 | =32 | -18 | |||












