הקבוצה "צעירי נתניה א'"
[נתניה]
משחקת ב
ג' נתניה 2008,
2008
| ID | שם משפחה | שם פרטי | מד כושר | תוצאות | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 859 | פרייב | מיכאל | 1733 | +3 | =2 | -1 | |
![]() | 19667 | מאירוב | אנדריי | 1442 | +3 | -3 | |
| 18729 | סילברמן | גור | 1345 | ||||
![]() | 18855 | עדן | אריאל | 1307 | =10 | ||
| 19161 | סילברמן | מרי | 1219 | ||||
| 19631 | אהרוניאן | מנחם | 1252 | =10 | -2 | ||
![]() | 18452 | זולמן | אריה | 1200 | =8 | -6 | |
| 19451 | קובטוב | אריאל | 1279 | =2 | -2 | ||
| 19861 | ווקנין | תום | 1200 | =2 | |||
| 19862 | נס | תום | 1200 | ||||
| 19863 | תפארת | שקד | 1200 | ||||
![]() | 17849 | לנגרמן | אליזבת | 1351 | |||
| 19431 | חקיה | תומר | 1209 | -2 | |||
| 19864 | קיי | ג'ורג' | 0 | =1 | -1 | ||
| 19164 | קיי | ג'ורג' | 1250 | =6 | |||
| Average rating | 1313 | +6 | =41 | -17 | |||






