Команда "Махалахим" Нетания Гимел [נתניה]
играет в Гимел Нетания 2008, 2008
| ID | Фамилия | Имя | Рейтинг | Результат | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19857 | Илия | Рафаэль | 1400 | +3 | =6 | -3 |
| 19858 | Финкелштейн | Шмуэль | 0 | ||||
![]() | 15955 | Прадо | Снир | 1318 | |||
| 19379 | Зегон | Шарон | 0 | =2 | |||
![]() | 19416 | Новик | Ариэль | 1300 | =4 | ||
![]() | 18590 | Ром | Йонатан | 1231 | |||
| 19156 | Клика | Михай | 1200 | =4 | -6 | ||
| 18911 | Островский | Лирон | 1273 | =5 | -5 | ||
| 18746 | Финкелштейн | Авив | 1243 | +1 | -2 | ||
| 18745 | Финкелштейн | Мики | 1240 | +1 | =2 | ||
| 17789 | Лапидут | Эден | 1321 | =5 | -2 | ||
| 19511 | Плад-Зегон | Клиль | 1203 | =1 | |||
| 19518 | Родни | Таль | 1215 | =2 | -2 | ||
| 19859 | Штернберг | Шираз | 1200 | -2 | |||
| 19860 | Штернберг | Ор | 1200 | -2 | |||
| Average rating | 1281 | +5 | =31 | -24 | |||






