Команда хаПоэль Кфар Саба Тет-Вав [כפר סבא]
играет в Гимел Шарон 2008, 2008
| ID | Фамилия | Имя | Рейтинг | Результат | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15710 | Тик | Одед | 1470 | +5 | =1 | -10 | |
| 18445 | Тамир | Бней | 1499 | +5 | =2 | -9 | |
| 19135 | Ашкенази | Дрор | 1350 | +4 | =1 | -6 | |
| 19139 | Смаглой | Илия | 1263 | +2 | -4 | ||
| 19134 | Шамар | Лиор | 1250 | -1 | |||
| 19006 | Букатус | Идан | 1250 | +2 | |||
| 19133 | Нир | Амит | 1200 | ||||
| 19132 | Црор | Итамар | 1200 | -2 | |||
| 19126 | Вайнштейн | Михаил | 0 | -7 | |||
| 19128 | Черногоз | Рон | 0 | +1 | -6 | ||
| Average rating | 1409 | +19 | =4 | -45 | |||


