הקבוצה צורן ג' [צורן]
משחקת ב ג' שרון 2008, 2008
| ID | שם משפחה | שם פרטי | מד כושר | תוצאות | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4060 | שדה | יונה | 1628 | +2 | =1 | -4 | |
| 700 | שוורצמן | ילנה | 1622 | ||||
| 16427 | צפסמן | אדוארד | 1605 | +1 | -1 | ||
| 16426 | פליישמן | אלכסנדר | 1553 | +4 | -6 | ||
| 10890 | סקלצקי | מיכאל | 1526 | ||||
| 18943 | להמן | יצחק | 1454 | +6 | -10 | ||
![]() | 17872 | דרוקר | שגיא | 1497 | |||
| 13209 | המל | ברק | 1477 | -2 | |||
| 17084 | הכט | אורן | 1431 | +3 | -7 | ||
| 15891 | קיטנברג | עידן | 1428 | ||||
| 13370 | בר | עומרי | 1417 | ||||
| 18907 | שפירו | לביא | 1400 | +2 | |||
| 16429 | סגל | שמואל | 1411 | +8 | -8 | ||
| 15083 | שטרנברג | דניאל | 1410 | ||||
| 16430 | כץ | בנימין | 1406 | +2 | |||
| Average rating | 1475 | +28 | =1 | -38 | |||



