הקבוצה צורן ה' [צורן]
משחקת ב ג' שרון 2008, 2008
| ID | שם משפחה | שם פרטי | מד כושר | תוצאות | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18950 | סרבר | לאון | 1387 | ||||
| 17465 | סרבר | פול | 1386 | ||||
| 17082 | בר-דוד | בועז | 1378 | -2 | |||
| 11107 | ביילינסון | ולנטין | 1377 | ||||
| 15848 | איטקין | ירון | 1340 | +4 | =1 | -13 | |
| 13550 | איטקין | ברק | 1300 | +5 | =1 | -12 | |
| 17081 | בר-דוד | אמנון | 1347 | ||||
| 17464 | מטייב | רפיק | 1330 | ||||
| 13369 | פבלוב | סבינה | 1327 | ||||
| 15612 | פלג | רותם | 1324 | ||||
| 17952 | ליברמן | תומר | 1325 | ||||
| 14463 | יעקב | עדיאל | 1316 | +2 | -4 | ||
| 15067 | מנור | רועי | 1437 | ||||
| 14226 | בזק | גל | 1300 | -4 | |||
| 13416 | דורפמן | מתן | 1300 | -6 | |||
| 18909 | סרבר | טל | 1203 | -2 | |||
| 20094 | גולדברג | אלון3 | 1200 | +1 | -9 | ||
| Average rating | 1297 | +12 | =2 | -52 | |||


