Команда Цоран Хей [צורן]
играет в Гимел Шарон 2008, 2008
| ID | Фамилия | Имя | Рейтинг | Результат | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18950 | Сербер | Леон | 1387 | ||||
| 17465 | Сербер | Пол | 1386 | ||||
| 17082 | Бар-Давид | Боаз | 1378 | -2 | |||
| 11107 | Бейлинсон | Валентин | 1377 | ||||
| 15848 | Иткин | Ярон | 1340 | +4 | =1 | -13 | |
| 13550 | Иткин | Барак | 1300 | +5 | =1 | -12 | |
| 17081 | Бар-Давид | Амнон | 1347 | ||||
| 17464 | Метаев | Рафик | 1330 | ||||
| 13369 | Павлов | Сабина | 1327 | ||||
| 15612 | Пелег | Ротам | 1324 | ||||
| 17952 | Либерман | Томер | 1325 | ||||
| 14463 | Яков | Адиэль | 1316 | +2 | -4 | ||
| 15067 | Манор | Рои | 1437 | ||||
| 14226 | Безек | Галь | 1300 | -4 | |||
| 13416 | Дорфман | Матан | 1300 | -6 | |||
| 18909 | Сербер | Таль | 1203 | -2 | |||
| 20094 | Гольдберг | Алон | 1200 | +1 | -9 | ||
| Average rating | 1297 | +12 | =2 | -52 | |||


