Команда Элицур Наарей Элькана Гимел [אלקנה]
играет в Гимел Шомрон 2008, 2008
| ID | Фамилия | Имя | Рейтинг | Результат | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14489 | Асис | Ариэль | 1400 | ||||
| 18523 | Хази | Нир | 1244 | ||||
| 15333 | Зильбершец | Ноам | 1369 | ||||
| 15841 | Паркеш | Элишев | 1471 | +15 | -5 | ||
| 15309 | Паркеш | Маайен | 1466 | +18 | -2 | ||
| 19933 | Паркеш | Бания | 1256 | +10 | =2 | -8 | |
| 19149 | Комиссар | Шай | 1250 | ||||
| 19934 | Клибанский | Ариэль | 1200 | ||||
| 19935 | Кленер | Матан | 1200 | +1 | =2 | -15 | |
| 19936 | Зильбершец | Техила | 1200 | ||||
| 19937 | Солберг | Наама | 1200 | ||||
| 19938 | Фишер | Авишай | 1200 | ||||
| 19939 | Бен-Хагай | Ури | 1201 | +1 | -1 | ||
| 19940 | Бен-Хагай | Эден | 1200 | ||||
| 19150 | Коен | Йонатан | 1200 | ||||
| 19941 | Хоровиц | Аврахам | 1200 | ||||
| Average rating | 1348 | +45 | =4 | -31 | |||


